常住人口数据
金沙县2023年常住人口总数为53.06万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 53.06 |
户籍人口数据
金沙县2023年户籍总户数为22.2814万户,户籍人口总数为70.7672万人,城镇人口总数为32.8948万人,乡村人口总数为37.8724万人,男性人口总数为37.3705万人,女性人口总数为33.3967万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 22.2814 | |
户籍人口(万人) | 70.7672 | |
户籍城镇(万人) | 32.8948 | |
户籍乡村(万人) | 37.8724 | |
户籍男性(万人) | 37.3705 | |
户籍女性(万人) | 33.3967 |
出生死亡数据
出生率为10.03‰,自然增长率为9.1‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 10.03 | |
自然增长率(‰) | 9.1 |