最新人口信息
常住人口:57.58万      户籍人口:70.85万
管辖面积:2528km²    人口密度约为225人/km²
所属年度:2020年
人口排名:毕节第8      全国第880最新GDP:2019年226.13亿元详细信息:
2019末2020初常住人口57.58万人,比上年末增加0.24万人,常住人口城镇化率48.96%。
2019年末户籍总人口708480人,比上年增加937人。其中:城镇人口331038人,户籍人口城镇化率46.73%,比上年末提升2.96个百分点。
表12 2019年年末户籍人口数及其构成
指标 |
年末数(人) |
比重(%) |
全县总人口 |
708480 |
100 |
其中:城镇 |
331038 |
46.7 |
乡村 |
377442 |
53.3 |
其中:男性 |
372526 |
52.6 |
女性 |
335954 |
47.4 |
其中:0-17岁 |
187144 |
26.4 |
18-34岁 |
174822 |
24.7 |
35-59岁 |
257228 |
36.3 |
60周岁及以上 |
89286 |
12.6 |
2018年末常住人口57.34万人,比上年末增加0.23万人。按性别属性划分:男性30.14万人,女性27.20万人。
根据公安人口统计年报显示:2018年末户籍总人口707543人。按户别划分:城镇人口309676人,乡村人口397867人;按性别划分:男性372530人,女性335013人。
数据来源:
[毕节]金沙县2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2005-2018年常住人口数据、2011-2018年户籍人口数字(来自贵州省统计局)
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 560575 | 496063 |
户籍人口 | 673134 | 562469 |
城镇人口(常住) | 168400 | 68541 |
城镇化率 | 30.04% | 13.82% |
男性 | 294677 | 264094 |
女性 | 265898 | 231969 |
男女比例 | 1.108 | 1.138 |
少数民族比例 | 11.95% | 12.07% |
家庭户数 | 177798 | 135723 |
户规模(人/户) | 3.05 | 3.62 |
第六次人口普查年龄情况
金沙县六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4691 | 3755 |
1-4岁 | 22014 | 18592 |
5-9岁 | 26674 | 23833 |
10-14岁 | 26306 | 24255 |
15-19岁 | 16732 | 15985 |
20-24岁 | 17913 | 18395 |
25-29岁 | 15695 | 15206 |
30-34岁 | 21894 | 19775 |
35-39岁 | 30034 | 24574 |
40-44岁 | 30183 | 24831 |
45-49岁 | 21021 | 17888 |
50-54岁 | 10580 | 9104 |
55-59岁 | 15278 | 13832 |
60-64岁 | 11727 | 10777 |
65-69岁 | 9006 | 8781 |
70-74岁 | 7290 | 7438 |
75-79岁 | 4639 | 4973 |
80-84岁 | 2133 | 2594 |
85岁及以上 | 867 | 1310 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
金沙县 | 560575 | 294677 | 265898 |
城关镇 | 116125 | 59340 | 56785 |
安底镇 | 21788 | 11176 | 10612 |
沙土镇 | 38346 | 19892 | 18454 |
岩孔镇 | 31259 | 16158 | 15101 |
禹谟镇 | 25332 | 13353 | 11979 |
岚头镇 | 13514 | 7077 | 6437 |
清池镇 | 18224 | 9480 | 8744 |
平坝乡 | 19678 | 10475 | 9203 |
西洛乡 | 28893 | 15355 | 13538 |
石场苗族彝族乡 | 21527 | 11219 | 10308 |
桂花乡 | 10882 | 5716 | 5166 |
太平彝族苗族乡 | 10802 | 5820 | 4982 |
箐门苗族彝族仡佬族乡 | 4707 | 2601 | 2106 |
龙坝乡 | 9162 | 4761 | 4401 |
高坪乡 | 13253 | 6959 | 6294 |
化觉乡 | 14870 | 7704 | 7166 |
茶园乡 | 18134 | 9535 | 8599 |
木孔乡 | 14137 | 7731 | 6406 |
长坝乡 | 17232 | 8996 | 8236 |
源村乡 | 19913 | 10277 | 9636 |
官田乡 | 12236 | 6236 | 6000 |
后山乡 | 11554 | 6009 | 5545 |
安洛苗族彝族满族乡 | 19372 | 10919 | 8453 |
新化苗族彝族满族乡 | 29497 | 17075 | 12422 |
大田彝族苗族布依族乡 | 8995 | 4976 | 4019 |
马路彝族苗族乡 | 11143 | 5837 | 5306 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口