最新人口信息
常住人口:67.65万人      户籍人口:97.07万人
管辖面积:2554km²    人口密度约为262人/km²
所属年度:2020年
人口排名:毕节第5      全国第670最新GDP:2019年210.84亿元详细信息:
2019年末2020初户籍总人口97.07万人,比上年末增加0.57万人,增长0.6%。其中,城镇人口39.13万人,乡村人口57.94万人;男性50.9万人,女性46.16万人。年末常住人口67.65万人,增加0.28万人,其中城镇人口31.87万人,乡村人口35.78万人。全年人口出生率13.16‰,死亡率5.46‰,自然增长率7.19‰。
2018年末户籍总人口964916人,比上年末增加8543人,增长0.9%。其中,城镇人口387833人,乡村人口577083人。年末常住人口67.37万人,增加0.27万人。全年人口出生率12.4‰,死亡率5.27‰,自然增长率7.13‰。按年末户籍人口计算,全县城镇化率40.2%,比上年下降1.2个百分点;按常住人口计算,全县城镇化率49.3%,提升2.7个百分点。县城区域年末常住人口23.5万人,增加2.24万人。中心城区规划建设用地规模39.82平方公里,建成区面积20.08平方千米,建成区每平方千米人口密度11703人。
数据来源:
[毕节]黔西县2019年国民经济和社会发展统计公报
[毕节]黔西县2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2005-2018年常住人口数据、2011-2018年户籍人口数字(来自贵州省统计局)
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 695947 | 697075 |
户籍人口 | 907179 | 799203 |
城镇人口(常住) | 214803 | 91440 |
城镇化率 | 30.86% | 13.12% |
男性 | 362100 | 369911 |
女性 | 333847 | 327164 |
男女比例 | 1.085 | 1.131 |
少数民族比例 | 24.07% | 24.7% |
家庭户数 | 212068 | 180385 |
户规模(人/户) | 3.2 | 3.84 |
第六次人口普查年龄情况
黔西县六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 6302 | 5212 |
1-4岁 | 22548 | 18252 |
5-9岁 | 29333 | 25831 |
10-14岁 | 40286 | 37238 |
15-19岁 | 30696 | 28361 |
20-24岁 | 21833 | 23090 |
25-29岁 | 21643 | 20584 |
30-34岁 | 26074 | 24108 |
35-39岁 | 32429 | 27826 |
40-44岁 | 32290 | 28063 |
45-49岁 | 23761 | 20954 |
50-54岁 | 16550 | 14988 |
55-59岁 | 18357 | 17324 |
60-64岁 | 12476 | 12074 |
65-69岁 | 9985 | 10195 |
70-74岁 | 8607 | 9123 |
75-79岁 | 5330 | 5791 |
80-84岁 | 2587 | 3267 |
85岁及以上 | 1013 | 1566 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
黔西县 | 695947 | 362100 | 333847 |
城关镇 | 164403 | 83941 | 80462 |
金碧镇 | 31765 | 16322 | 15443 |
雨朵镇 | 18533 | 9541 | 8992 |
大关镇 | 25591 | 13153 | 12438 |
谷里镇 | 22074 | 11754 | 10320 |
素朴镇 | 25808 | 13388 | 12420 |
中坪镇 | 20552 | 10719 | 9833 |
重新镇 | 26902 | 13952 | 12950 |
林泉镇 | 30194 | 15586 | 14608 |
五里乡 | 14801 | 7533 | 7268 |
沙井乡 | 25530 | 13314 | 12216 |
羊场乡 | 14163 | 7741 | 6422 |
绿化乡 | 17380 | 8947 | 8433 |
新仁乡 | 15201 | 8018 | 7183 |
钟山乡 | 19905 | 10392 | 9513 |
铁石乡 | 12850 | 6699 | 6151 |
协和乡 | 22087 | 11651 | 10436 |
太来乡 | 19557 | 10505 | 9052 |
甘棠乡 | 30539 | 16093 | 14446 |
永燊乡 | 15712 | 8283 | 7429 |
中建乡 | 7687 | 4072 | 3615 |
花溪乡 | 10827 | 5866 | 4961 |
定新乡 | 13525 | 7103 | 6422 |
洪水乡 | 18656 | 9600 | 9056 |
金坡乡 | 18516 | 10194 | 8322 |
仁和乡 | 17923 | 9448 | 8475 |
红林乡 | 15834 | 8320 | 7514 |
锦星乡 | 19432 | 9965 | 9467 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口