常住人口数据
荔城区2023年常住人口总数为66.7万人,城镇化率为75.2%,城镇人口总数为50.15万人,乡村人口总数为16.55万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 66.7 | |
| 常住城镇化率(%) | 75.2 | |
| 常住城镇人口(万人) | 50.15 | |
| 常住乡村人口(万人) | 16.55 | |
户籍人口数据
户籍人口总数为63.4689万人,男性人口总数为31.6058万人,女性人口总数为31.8631万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 63.4689 | |
| 户籍男性(万人) | 31.6058 | |
| 户籍女性(万人) | 31.8631 | |
红黑人口库

