人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口66.7万人,城镇化率75.2%,城镇人口50.15万人,乡村人口16.55万人,户籍人口63.4689万人,男性31.6058万人,女性31.8631万人。数据来源《福建统计年鉴2024》。2021年末2022年初,荔城区常住人口数为67.6万人,其中城镇人口50.6679万人。户籍人口62.369万人,其中男性31.1101万人。(福建统计年鉴2022)
第七次人口普查
根据(福建省)莆田市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示荔城区常住人口为673935人,男性占比50.48%,女性占比49.52%,年龄结构中0-14岁占比21.18%,15-59岁占比63.85%,60岁以上占比14.97%,65岁以上占比10.32%。
2019末2020初荔城区户籍人口60.59万人,其中城镇人口37.36万人,乡村人口23.22万人,男性30.3万人,女性30.29万人,常住人口52.5万人,其中城镇人口38.75万人,乡村人口13.75万人,城镇化率73.8%。
2018:根据福建省统计年鉴2019年的数据显示莆田荔城区常住人口有52.3万人,其中城镇人口有38.28万人,乡村人口有14.02万人,城镇化率为73.2%。户籍人口有59.53万人,户籍人口中城镇人口有36.38万人,乡村人口有23.15万人,男性有29.79万人,女性有29.73万人。
数据来源:
福建省统计年鉴2019
福建省统计年鉴2020
历史人口资料
包括2010-2018年户籍人口、城乡人口、男女人口,常住人口、城乡人口、城镇化率
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 |
| 常住人口 | 673935 | 499110 |
| 城镇人口 | 499740 | 328206 |
| 城镇化率 | 74.15% | 65.76% |
| 男性 | 340180 | 249897 |
| 女性 | 333755 | 249213 |
| 男女比例 | 101.93 | 100.27 |
| 少数民族比例 | 2.65 | 1.46 |
| 家庭户数 | 202126 | 123729 |
| 家庭人口 | 608420 | 433957 |
| 户规模(人/户) | 3.01 | 3.51 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3115 | 2520 |
| 1-4岁 | 19802 | 16713 |
| 5-9岁 | 29362 | 25499 |
| 10-14岁 | 24609 | 21117 |
| 15-19岁 | 18379 | 16445 |
| 20-24岁 | 17657 | 15683 |
| 25-29岁 | 23709 | 21928 |
| 30-34岁 | 37914 | 39397 |
| 35-39岁 | 28678 | 27347 |
| 40-44岁 | 24002 | 23054 |
| 45-49岁 | 25360 | 25698 |
| 50-54岁 | 21637 | 23298 |
| 55-59岁 | 18981 | 21155 |
| 60-64岁 | 15260 | 16069 |
| 65-69岁 | 14318 | 15647 |
| 70-74岁 | 8185 | 8735 |
| 75-79岁 | 4826 | 5511 |
| 80-84岁 | 2622 | 4056 |
| 85岁以上 | 1764 | 3883 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3005 | 2326 |
| 1-4岁 | 13913 | 10702 |
| 5-9岁 | 15202 | 12349 |
| 10-14岁 | 13842 | 11424 |
| 15-19岁 | 22056 | 19691 |
| 20-24岁 | 27775 | 30271 |
| 25-29岁 | 22575 | 22256 |
| 30-34岁 | 20041 | 18971 |
| 35-39岁 | 21114 | 21127 |
| 40-44岁 | 18316 | 20113 |
| 45-49岁 | 16632 | 18921 |
| 50-54岁 | 14485 | 14887 |
| 55-59岁 | 14916 | 15403 |
| 60-64岁 | 9526 | 9078 |
| 65-69岁 | 6256 | 6108 |
| 70-74岁 | 4424 | 5360 |
| 75-79岁 | 3213 | 4638 |
| 80-84岁 | 1742 | 3256 |
| 85岁以上 | 864 | 2332 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
红黑人口库


