常住人口数据
德化县2023年常住人口总数为33.9万人,城镇化率为79.12%,城镇人口总数为26.82万人,乡村人口总数为7.08万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 33.9 | |
| 常住城镇化率(%) | 79.12 | |
| 常住城镇人口(万人) | 26.82 | |
| 常住乡村人口(万人) | 7.08 | |
户籍人口数据
德化县2023年户籍总户数为10.9913万户,户籍人口总数为35.4936万人,城镇人口总数为14.0909万人,男性人口总数为18.8771万人,女性人口总数为16.6428万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 10.9913 | |
| 户籍人口(万人) | 35.4936 | |
| 户籍城镇(万人) | 14.0909 | |
| 户籍男性(万人) | 18.8771 | |
| 户籍女性(万人) | 16.6428 | |
出生死亡数据
出生率为8.85‰,自然增长率为5.69‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 8.85 | |
| 自然增长率(‰) | 5.69 | |
红黑人口库

