德化县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 33.7万 2022年常住人口
  • 35.5518万 2022年户籍人口
  • 2232km² 管辖面积
  • 148人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第10 在泉州人口排名
  • 第1595 在全国人口排名
  • 287.66亿 2020年GDP数据

其他信息:统计公报

2021年末2022年初常住人口为33.7万人,户籍人口为35.5518万人。(泉州统计年鉴2022)

第七次人口普查

根据(福建省)泉州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示德化县常住人口为332148人,男性占比52.92%,女性占比47.08%,年龄结构中0-14岁占比22.67%,15-59岁占比63.29%,60岁以上占比14.04%,65岁以上占比9.6%。

2019末2020初德化县户籍人口35.19万人,其中城镇人口12.84万人,乡村人口22.35万人,男性18.67万人,女性16.51万人,常住人口29.7万人,其中城镇人口22.45万人,乡村人口7.25万人,城镇化率75.6%。

2018:根据福建省统计年鉴2019年的数据显示泉州德化县常住人口有29.6万人,其中城镇人口有22.32万人,乡村人口有7.28万人,城镇化率为75.4%。户籍人口有34.86万人,户籍人口中城镇人口有11.59万人,乡村人口有23.27万人,男性有18.49万人,女性有16.38万人。

数据来源:

福建省统计年鉴2019

福建省统计年鉴2020

历史人口资料

包括2010-2018年户籍人口、城乡人口、男女人口,常住人口、城乡人口、城镇化率

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口332148277867301834
城镇人口259496193120129988
城镇化率78.13%69.5%43.07%
男性175769143100155765
女性156379134767146069
男女比例112.40106.18106.64
少数民族比例0.940.540.51
家庭户数11461310072184851
家庭人口322541269163284659
户规模(人/户)2.812.673.35

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2036 1542
1-4岁 12670 9889
5-9岁 17159 12403
10-14岁 10962 8638
15-19岁 7395 6356
20-24岁 4846 3969
25-29岁 10930 9672
30-34岁 15308 14734
35-39岁 13508 13303
40-44岁 14120 13458
45-49岁 16845 15548
50-54岁 15371 13329
55-59岁 11469 10062
60-64岁 7618 7133
65-69岁 6610 6405
70-74岁 3890 3941
75-79岁 2534 2739
80-84岁 1573 1872
85岁以上 925 1386
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1846 1369
1-4岁 7805 6026
5-9岁 8581 7261
10-14岁 7129 5818
15-19岁 11624 9839
20-24岁 9360 11070
25-29岁 10100 12003
30-34岁 12820 13241
35-39岁 16339 15557
40-44岁 15172 13150
45-49岁 11636 10434
50-54岁 8405 7509
55-59岁 7510 6840
60-64岁 4888 4451
65-69岁 3659 3392
70-74岁 2910 2821
75-79岁 1966 2218
80-84岁 989 1212
85岁以上 361 556
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1802 1511
1-4岁 5567 4513
5-9岁 14622 12418
10-14岁 20139 19639
15-19岁 15483 15706
20-24岁 12344 13978
25-29岁 17293 16726
30-34岁 16227 14325
35-39岁 12872 11330
40-44岁 9317 8244
45-49岁 8525 7468
50-54岁 5693 4944
55-59岁 4607 3929
60-64岁 4098 3615
65-69岁 3273 3167
70-74岁 2298 2331
75-79岁 1043 1266
80-84岁 394 637
85岁以上 168 322

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 浔中镇 140366 45688 详表下载
2 龙浔镇 127666 49930 详表下载
3 三班镇 18877 13879 详表下载
4 龙门滩镇 3121 2755 详表下载
5 雷峰镇 4058 3676 详表下载
6 南埕镇 2367 2204 详表下载
7 水口镇 3362 3175 详表下载
8 赤水镇 3241 2972 详表下载
9 上涌镇 5346 5054 详表下载
10 葛坑镇 3298 2960 详表下载
11 盖德镇 6621 5453 详表下载
12 美湖镇 3177 2622 详表下载
13 杨梅乡 1368 1251 详表下载
14 汤头乡 1719 1539 详表下载
15 桂阳乡 1631 1499 详表下载
16 国宝乡 2479 2253 详表下载
17 大铭乡 1039 966 详表下载
18 春美乡 2412 2287 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 浔中镇 74562 25571 详表下载
2 龙浔镇 119931 44099 详表下载
3 三班镇 17172 15448 详表下载
4 龙门滩镇 4465 4261 详表下载
5 雷峰镇 5394 5259 详表下载
6 南埕镇 3454 3234 详表下载
7 水口镇 5262 4793 详表下载
8 赤水镇 4063 3847 详表下载
9 上涌镇 7997 7147 详表下载
10 葛坑镇 5988 5318 详表下载
11 杨梅乡 2334 2113 详表下载
12 汤头乡 2843 2658 详表下载
13 桂阳乡 2406 2220 详表下载
14 盖德乡 8375 8048 详表下载
15 国宝乡 3230 3142 详表下载
16 美湖乡 5158 4812 详表下载
17 大铭乡 1603 1534 详表下载
18 春美乡 3630 3459 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 浔中镇 46126 25432 详表下载
2 龙浔镇 84494 45746 详表下载
3 三班镇 17675 16905 详表下载
4 龙门滩镇 10006 9654 详表下载
5 雷峰镇 11854 11450 详表下载
6 南埕镇 9279 8864 详表下载
7 水口镇 12910 12243 详表下载
8 赤水镇 11036 10770 详表下载
9 杨梅乡 6045 5445 详表下载
10 葛坑乡 13997 13035 详表下载
11 汤头乡 7011 6857 详表下载
12 上涌乡 17208 16769 详表下载
13 桂阳乡 6700 6312 详表下载
14 盖德乡 13936 13644 详表下载
15 国宝乡 7876 7711 详表下载
16 美湖乡 12353 11875 详表下载
17 大铭乡 4663 4532 详表下载
18 春美乡 8665 8473 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录