常住人口数据
德化县2016年常住人口总数为31.5万人,城镇人口总数为23.28万人,乡村人口总数为8.22万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 31.5 | |
| 常住城镇人口(万人) | 23.28 | |
| 常住乡村人口(万人) | 8.22 | |
户籍人口数据
德化县2016年户籍总户数为9.5319万户,户籍人口总数为33.6374万人,城镇人口总数为10.254万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 9.5319 | |
| 户籍人口(万人) | 33.6374 | |
| 户籍城镇(万人) | 10.254 | |
出生死亡数据
出生率为18.13‰,自然增长率为14.44‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 18.13 | |
| 自然增长率(‰) | 14.44 | |
红黑人口库

