常住人口数据
德化县2014年常住人口总数为29.7万人,城镇人口总数为21.51万人,乡村人口总数为8.19万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 29.7 | |
| 常住城镇人口(万人) | 21.51 | |
| 常住乡村人口(万人) | 8.19 | |
户籍人口数据
德化县2014年户籍总户数为9.2089万户,户籍人口总数为32.8991万人,城镇人口总数为7.3103万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 9.2089 | |
| 户籍人口(万人) | 32.8991 | |
| 户籍城镇(万人) | 7.3103 | |
出生死亡数据
出生率为24.76‰,自然增长率为20.71‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 24.76 | |
| 自然增长率(‰) | 20.71 | |
红黑人口库



