安溪县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 100.2万 2022年常住人口
  • 119.21万 2024年户籍人口
  • 3057.28km² 管辖面积
  • 327人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第3 在泉州人口排名
  • 第242 在全国人口排名
  • 920.03亿 2023年GDP数据
  • 43032元 2023年城镇居民可支配收入
  • 24012元 2023年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2023年末2024年初,户籍人口119.21万人,城镇化率30.55%,城镇人口36.42万人,乡村人口82.79万人,男性63.74万人,女性55.47万人。0-17岁30.31万人,18-34岁25.17万人,35-59岁44.98万人,60岁以上18.75万人。数据来源《2023??ͳ?ƹ???》

2022年末2023年初,户籍人口120万人,城镇化率30.11%,城镇人口36.13万人,乡村人口83.87万人,男性64.11万人,女性55.9万人。0-17岁31.57万人,18-34岁26.38万人,35-59岁44.55万人,60岁以上17.5万人。数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初全县户籍人口120.72万人。其中,城镇人口36.27万人,乡村人口84.45万人。其中,男性64.40万人,女性56.32万人。(泉州市)2021年安溪县国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

2021年末2022年初常住人口为100.2万人,户籍人口为120.7234万人。(泉州统计年鉴2022)

第七次人口普查

根据(福建省)泉州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示安溪县常住人口为1003599人,男性占比52.82%,女性占比47.18%,年龄结构中0-14岁占比25.25%,15-59岁占比59.37%,60岁以上占比15.38%,65岁以上占比10.67%。

2019末2020初全县常住人口102.7万人,比上年末增加0.2万人,人口出生率为10.5‰,死亡率为5.2‰,自然增长率5.3‰;常住人口城镇化水平为49.0%,比上年提升1.1个百分点。年末户籍人口121.10万人,其中乡村人口85.67万人。

表12019年年末户籍人口及其构成

指标 年末数(万人) 比重(%)
户籍人口 121.10 100.0
其中:城镇 35.43 29.3
乡村 85.67 70.7
其中:男性 64.48 53.2
女性 56.62 46.8
其中:0-17岁 32.67 27.0
18-34岁 30.45 25.1
35-59岁 42.14 34.8
60岁及以上 15.84 13.1

2018:根据福建省统计年鉴2019年的数据显示泉州安溪县常住人口有102.5万人,其中城镇人口有49.09万人,乡村人口有53.41万人,城镇化率为47.9%。户籍人口有121.95万人,户籍人口中城镇人口有29.01万人,乡村人口有92.94万人,男性有65.04万人,女性有56.91万人。

数据来源:

安溪县2019年国民经济和社会发展统计公报

福建省统计年鉴2019年

历史人口资料

包括2010-2018年户籍人口、城乡人口、男女人口,常住人口、城乡人口、城镇化率

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口10035999774351011437
城镇人口498061336073213837
城镇化率49.63%34.38%21.14%
男性530093505585513544
女性473506471850497893
男女比例111.95107.15103.14
少数民族比例1.611.181.08
家庭户数321699268543232540
家庭人口971407944364979003
户规模(人/户)3.023.524.21

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 5480 4121
1-4岁 30203 23420
5-9岁 53327 38726
10-14岁 57509 40586
15-19岁 26443 19992
20-24岁 17744 13011
25-29岁 37342 30513
30-34岁 47695 47537
35-39岁 36827 35756
40-44岁 34393 32670
45-49岁 38969 37791
50-54岁 39434 39110
55-59岁 30227 30419
60-64岁 23912 23314
65-69岁 21894 22778
70-74岁 12340 13383
75-79岁 8177 8890
80-84岁 4914 6142
85岁以上 3263 5347
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 8740 4945
1-4岁 43744 27060
5-9岁 34117 25635
10-14岁 24797 18453
15-19岁 50890 43103
20-24岁 50788 59002
25-29岁 40262 43354
30-34岁 37227 35957
35-39岁 41669 40498
40-44岁 42418 42477
45-49岁 33212 33570
50-54岁 26920 25591
55-59岁 25090 24182
60-64岁 15055 14636
65-69岁 11132 10633
70-74岁 8731 8747
75-79岁 6201 6912
80-84岁 3292 4448
85岁以上 1300 2647
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 5670 4189
1-4岁 20947 15124
5-9岁 60261 48657
10-14岁 77824 83542
15-19岁 52669 53223
20-24岁 40864 41178
25-29岁 46638 45748
30-34岁 46716 47441
35-39岁 36193 36682
40-44岁 29603 27720
45-49岁 27992 26463
50-54岁 17549 16532
55-59岁 14110 12367
60-64岁 12521 11145
65-69岁 10592 10056
70-74岁 7673 8363
75-79岁 3839 5249
80-84岁 1343 2651
85岁以上 540 1563

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤城镇 152782 51358 详表下载
2 蓬莱镇 41860 37133 详表下载
3 湖头镇 76205 64781 详表下载
4 官桥镇 62059 53947 详表下载
5 剑斗镇 28884 27358 详表下载
6 城厢镇 191408 59538 详表下载
7 金谷镇 31024 28712 详表下载
8 龙门镇 48388 43025 详表下载
9 虎邱镇 34877 32413 详表下载
10 芦田镇 9051 8525 详表下载
11 感德镇 45293 42172 详表下载
12 魁斗镇 12689 11061 详表下载
13 西坪镇 36860 34808 详表下载
14 参内镇 41687 20085 详表下载
15 长卿镇 42144 37957 详表下载
16 白濑乡 5356 5045 详表下载
17 湖上乡 11255 10458 详表下载
18 尚卿乡 24885 21231 详表下载
19 大坪乡 8720 8179 详表下载
20 龙涓乡 46332 44134 详表下载
21 蓝田乡 18587 17840 详表下载
22 祥华乡 22213 20914 详表下载
23 桃舟乡 6521 6113 详表下载
24 福田乡 4519 4033 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤城镇 103920 53403 详表下载
2 蓬莱镇 55844 50273 详表下载
3 湖头镇 74004 67204 详表下载
4 官桥镇 65630 58354 详表下载
5 剑斗镇 40363 35069 详表下载
6 城厢镇 86142 53871 详表下载
7 金谷镇 35822 32730 详表下载
8 龙门镇 57294 51109 详表下载
9 虎邱镇 43039 38177 详表下载
10 芦田镇 12051 10331 详表下载
11 感德镇 53293 47541 详表下载
12 魁斗镇 21216 20451 详表下载
13 西坪镇 45750 41386 详表下载
14 参内乡 20959 18589 详表下载
15 白濑乡 8301 7460 详表下载
16 湖上乡 19615 17591 详表下载
17 尚卿乡 28468 25985 详表下载
18 大坪乡 11785 10538 详表下载
19 龙涓乡 57000 49192 详表下载
20 长坑乡 65648 56182 详表下载
21 蓝田乡 19878 17294 详表下载
22 祥华乡 33495 29258 详表下载
23 桃舟乡 10544 9443 详表下载
24 福田乡 7374 6490 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤城镇 68232 48924 详表下载
2 蓬莱镇 68315 66967 详表下载
3 湖头镇 75917 72983 详表下载
4 官桥镇 73997 71340 详表下载
5 剑斗镇 40870 40223 详表下载
6 城厢镇 65233 57831 详表下载
7 金谷镇 43552 42617 详表下载
8 龙门镇 61328 59384 详表下载
9 虎邱镇 44089 42340 详表下载
10 芦田镇 14945 14431 详表下载
11 感德镇 51068 50512 详表下载
12 魁斗镇 25734 25179 详表下载
13 西坪镇 54323 52899 详表下载
14 参内乡 24511 23464 详表下载
15 白濑乡 8229 8110 详表下载
16 湖上乡 23066 22630 详表下载
17 尚卿乡 37142 36424 详表下载
18 大坪乡 16077 15553 详表下载
19 龙涓乡 62207 61058 详表下载
20 长坑乡 77700 77440 详表下载
21 蓝田乡 24330 23983 详表下载
22 祥华乡 30927 30403 详表下载
23 桃舟乡 11210 11015 详表下载
24 福田乡 8435 7797 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录