常住人口数据
海南省2001年常住人口总数为796万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 796 | |
户籍人口数据
海南省2001年户籍总户数为185.67万户,户籍人口总数为769.5万人,城镇人口总数为202.31万人,乡村人口总数为567.19万人,男性人口总数为403.71万人,女性人口总数为365.79万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍户数(万) | 185.67 | |
| 户籍人口(万人) | 769.5 | |
| 户籍城镇(万人) | 202.31 | |
| 户籍乡村(万人) | 567.19 | |
| 户籍男性(万人) | 403.71 | |
| 户籍女性(万人) | 365.79 | |
出生死亡数据
出生率为15.23‰,死亡率为5.76‰,自然增长率为9.47‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 15.23 | |
| 死亡率(‰) | 5.76 | |
| 自然增长率(‰) | 9.47 | |
红黑人口库

