常住人口数据
海南省2002年常住人口总数为803万人,。常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 803 |
户籍人口数据
海南省2002年户籍总户数为188.52万户,户籍人口总数为778.89万人,城镇人口总数为208.46万人,乡村人口总数为570.43万人,男性人口总数为409.16万人,女性人口总数为369.73万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍户数(万) | 188.52 | |
户籍人口(万人) | 778.89 | |
户籍城镇(万人) | 208.46 | |
户籍乡村(万人) | 570.43 | |
户籍男性(万人) | 409.16 | |
户籍女性(万人) | 369.73 |
出生死亡数据
出生率为15.2‰,死亡率为5.72‰,自然增长率为9.48‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 15.2 | |
死亡率(‰) | 5.72 | |
自然增长率(‰) | 9.48 |