常住人口数据
龙亭区2025年常住人口总数为16.57万人,城镇化率为80.57%,城镇人口总数为13.35万人,乡村人口总数为3.22万人,。| 常住人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 常住人口(万人) | 16.57 | |
| 常住城镇化率(%) | 80.57 | |
| 常住城镇人口(万人) | 13.35 | |
| 常住乡村人口(万人) | 3.22 | |
户籍人口数据
暂缺数据出生死亡数据
龙亭区2025年出生人口总数为0.10万人,死亡人口总数为0.14万人,出生率为6.19‰,死亡率为8.29‰,自然增长率为-2.1‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.10 | |
| 死亡人口(万人) | 0.14 | |
| 出生率(‰) | 6.19 | |
| 死亡率(‰) | 8.29 | |
| 自然增长率(‰) | -2.1 | |
红黑人口库



