人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口62.37万人,城镇化率84.11%,城镇人口52.46万人,年出生人口0.07万人,死亡人口0.15万人,出生率4.3‰,死亡率9.2‰,自然增长率-4.9‰,数据来源《2023年统计公报+河南统计年鉴2024》。第七次人口普查
根据(河南省)开封市第七次全国人口普查主要数据-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示龙亭区常住人口为156245人,男性人口占比48.46%,女性人口占比51.54%,年龄结构中0-14岁占比17.51%,15-59岁占比62.46%,60岁以上占比20.02%,65岁以上占比14.09%。(因经开区、示范区单独普查,所以人数与行政区人数不同)
2019末2020初:户籍总户数为12.8007万户,户籍人口32.04万人,常住人口44.23万人,常住城镇人口35.99万人。(河南统计年鉴2020)
2018年:根据河南省统计年鉴2019年的数据显示龙亭区户籍总户数有12.42万户,户籍人口有31.97万人,常住人口有43.6万人,城镇人口有35.43万人,城镇化率有81.25%
数据来源:河南省统计年鉴2019
历史人口资料
包括2009-2018年常住人口资料,部分年份总户数、城镇人口、城镇化率
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 574552 | 390042 | 355441 |
城镇人口 | 476748 | 297489 | 137905 |
城镇化率 | 82.98% | 76.27% | 38.8% |
男性 | 285143 | 196579 | 181613 |
女性 | 289409 | 193463 | 173828 |
男女比例 | 98.53 | 101.61 | 104.48 |
少数民族比例 | 2.53 | 3.07 | 3.44 |
家庭户数 | 167380 | 99364 | 88625 |
家庭人口 | 454744 | 329386 | 318820 |
户规模(人/户) | 2.72 | 3.31 | 3.6 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2225 | 2055 |
1-4岁 | 13892 | 12811 |
5-9岁 | 20413 | 17728 |
10-14岁 | 18233 | 15315 |
15-19岁 | 35758 | 31646 |
20-24岁 | 28834 | 30805 |
25-29岁 | 13751 | 15005 |
30-34岁 | 24082 | 26884 |
35-39岁 | 18520 | 19765 |
40-44岁 | 16091 | 16868 |
45-49岁 | 18374 | 18481 |
50-54岁 | 17855 | 18365 |
55-59岁 | 15676 | 16524 |
60-64岁 | 12724 | 13688 |
65-69岁 | 12068 | 13398 |
70-74岁 | 7399 | 8133 |
75-79岁 | 4375 | 5247 |
80-84岁 | 2816 | 3585 |
85岁以上 | 2057 | 3106 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1533 | 1434 |
1-4岁 | 11888 | 9808 |
5-9岁 | 10820 | 8807 |
10-14岁 | 8435 | 7449 |
15-19岁 | 14111 | 14773 |
20-24岁 | 33851 | 33672 |
25-29岁 | 13390 | 14422 |
30-34岁 | 13581 | 13421 |
35-39岁 | 16012 | 14957 |
40-44岁 | 15586 | 14631 |
45-49岁 | 13552 | 13144 |
50-54岁 | 11469 | 11640 |
55-59岁 | 11327 | 11929 |
60-64岁 | 7488 | 7598 |
65-69岁 | 4831 | 5196 |
70-74岁 | 3796 | 4203 |
75-79岁 | 2775 | 3135 |
80-84岁 | 1428 | 1815 |
85岁以上 | 706 | 1429 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1993 | 1853 |
1-4岁 | 6615 | 5671 |
5-9岁 | 9891 | 9259 |
10-14岁 | 17591 | 16528 |
15-19岁 | 22231 | 22452 |
20-24岁 | 16353 | 14264 |
25-29岁 | 16641 | 14852 |
30-34岁 | 17664 | 15519 |
35-39岁 | 15187 | 14096 |
40-44岁 | 13069 | 12628 |
45-49岁 | 13359 | 13195 |
50-54岁 | 8784 | 8749 |
55-59岁 | 5998 | 6298 |
60-64岁 | 5356 | 5225 |
65-69岁 | 4513 | 4584 |
70-74岁 | 3132 | 3470 |
75-79岁 | 1832 | 2569 |
80-84岁 | 997 | 1716 |
85岁以上 | 407 | 900 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 北书店街道 | 7816 | 5740 | 详表下载 |
2 | 午朝门街道 | 10804 | 5581 | 详表下载 |
3 | 大兴街道 | 6295 | 3224 | 详表下载 |
4 | 北道门街道 | 10254 | 8127 | 详表下载 |
5 | 城西街道 | 51863 | 34672 | 详表下载 |
6 | 梁苑街道 | 34540 | 18983 | 详表下载 |
7 | 宋城街道 | 84618 | 47273 | 详表下载 |
8 | 新城街道 | 45818 | 21965 | 详表下载 |
9 | 杏花营镇 | 24512 | 22312 | 详表下载 |
10 | 北郊乡 | 87274 | 37951 | 详表下载 |
11 | 柳园口乡 | 33802 | 32104 | 详表下载 |
12 | 西郊乡 | 122252 | 35529 | 详表下载 |
13 | 水稻乡 | 38780 | 29817 | 详表下载 |
14 | 杏花营农场 | 15924 | 14524 | 详表下载 |