常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为533.23万人,城镇人口总数为57.27万人,乡村人口总数为475.96万人,男性人口总数为269.97万人,女性人口总数为263.26万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍人口(万人) | 533.23 | |
户籍城镇(万人) | 57.27 | |
户籍乡村(万人) | 475.96 | |
户籍男性(万人) | 269.97 | |
户籍女性(万人) | 263.26 |
出生死亡数据
出生率为23.07‰,死亡率为5.06‰,自然增长率为18.01‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 23.07 | |
死亡率(‰) | 5.06 | |
自然增长率(‰) | 18.01 |