常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为543.26万人,城镇人口总数为59.22万人,乡村人口总数为484.04万人,男性人口总数为275.18万人,女性人口总数为268.08万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍人口(万人) | 543.26 | |
户籍城镇(万人) | 59.22 | |
户籍乡村(万人) | 484.04 | |
户籍男性(万人) | 275.18 | |
户籍女性(万人) | 268.08 |
出生死亡数据
出生率为20.6‰,死亡率为4.89‰,自然增长率为15.71‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 20.6 | |
死亡率(‰) | 4.89 | |
自然增长率(‰) | 15.71 |