常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为8264.7万人,城镇人口总数为1420.1万人,乡村人口总数为6844.6万人,男性人口总数为4291.4万人,女性人口总数为3973.3万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 8264.7 | |
| 户籍城镇(万人) | 1420.1 | |
| 户籍乡村(万人) | 6844.6 | |
| 户籍男性(万人) | 4291.4 | |
| 户籍女性(万人) | 3973.3 | |
出生死亡数据
出生率为15.7‰,死亡率为7‰,自然增长率为8.7‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 15.7 | |
| 死亡率(‰) | 7 | |
| 自然增长率(‰) | 8.7 | |
红黑人口库

