常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为8215.4万人,城镇人口总数为1378.1万人,乡村人口总数为6837.3万人,男性人口总数为4266.6万人,女性人口总数为3948.8万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 8215.4 | |
| 户籍城镇(万人) | 1378.1 | |
| 户籍乡村(万人) | 6837.3 | |
| 户籍男性(万人) | 4266.6 | |
| 户籍女性(万人) | 3948.8 | |
出生死亡数据
出生率为16.6‰,死亡率为7.3‰,自然增长率为9.3‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生率(‰) | 16.6 | |
| 死亡率(‰) | 7.3 | |
| 自然增长率(‰) | 9.3 | |
红黑人口库

