地区生产总值信息
- 563.4271亿元 2021年GDP数据
 - 第1 在楚雄GDP排名
 - 60.81万 2025年人口数据
 
2021年数据
初步核算,全市完成生产总值(GDP)5634271万元,按可比价计算,比上年增长10.1%。分产业看:第一产业增加值477708万元,增长9%;第二产业增加值2970048万元,增长11.6%;第三产业增加值2186515万元,增长8.3%。(见表一)
| 表一 2021年生产总值(GDP) | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 生产总值 | |
| 绝对数 | 同比±% | |
| 合 计 | 5634271 | 10.1 | 
| 第一产业 | 477708 | 9.0 | 
| 第二产业 | 2970048 | 11.6 | 
| 工业 | 1814864 | 7.4 | 
| 建筑业 | 1157643 | 18.7 | 
| 第三产业 | 2186515 | 8.3 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252220 | 14.7 | 
| 批发和零售业 | 458463 | 8.9 | 
| 住宿和餐饮业 | 138409 | 15.7 | 
| 金融业 | 217924 | 3.0 | 
| 房地产业 | 156409 | -7.8 | 
| 其他服务业 | 910350 | 9.7 | 
2020年数据
根据《云南统计年鉴2021》数据显示楚雄市2020年国内生产总值为485.14亿元,其中第一产业总值为40.26亿元,第二产业总值为243.64亿元,第三产业总值为201.24亿元。
| 指标 | 数值(亿元) | 
| 地区生产总值 | 485.14 | 
| 第一产业 | 40.26 | 
| 第二产业 | 243.64 | 
| 第三产业 | 201.24 | 
红黑人口库


