最新人口信息
户籍人口:272万
管辖面积:21643km²    人口密度约为126人/km²
所属年度:2020年   大额外卖红包天天免费领
人口排名:黑龙江第4      全国第205
详细信息:
2019年末2020初全市户籍人口272万人,其中城镇人口143.7万人,占总人口的比重达到52.8%。人口出生率5.32‰,死亡率4.63‰,自然增长率0.69‰。
2018年末全市户籍人口(不含农垦)272.8万人,其中城镇人口144.1万人,占总人口的比重达到52.8%。
数据来源:
[黑龙江]2019年大庆市国民经济和社会发展统计公报
[黑龙江]2018年大庆市国民经济和社会发展统计公报
所辖县市区人口
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 2904532 | 2578051 |
户籍人口 | 2803822 | 2510341 |
城镇人口(常住) | 1846892 | 1386842 |
城镇化率 | 63.59% | 53.79% |
男性 | 1464252 | 1316065 |
女性 | 1440280 | 1261986 |
男女比例 | 1.017 | 1.043 |
少数民族比例 | 3.48% | 4.02% |
家庭户数 | 967070 | 800430 |
户规模(人/户) | 2.86 | 3.12 |
第六次人口普查详细数据
2010年开展的第六次人口普查数据显示大庆市常住人口总数为2904532,其中男性有1464252人,女性有1440280人,男女比例达到101.66,可以统计到的户籍人口数量为2803822人,少数民族在人口中占比为3.48%,非农业户口比重为49.91%,常住人口中城镇人口为1846892,乡村人口为1057640,整个地区家庭总户数为967070。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。
六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 10419 | 9510 |
1-4岁 | 49942 | 46238 |
5-9岁 | 63724 | 58827 |
10-14岁 | 71555 | 66496 |
15-19岁 | 96197 | 91923 |
20-24岁 | 130160 | 129348 |
25-29岁 | 106441 | 108001 |
30-34岁 | 122110 | 119530 |
35-39岁 | 165408 | 162114 |
40-44岁 | 159418 | 152003 |
45-49岁 | 133720 | 129486 |
50-54岁 | 100766 | 100939 |
55-59岁 | 91898 | 95265 |
60-64岁 | 64425 | 66979 |
65-69岁 | 35735 | 41486 |
70-74岁 | 32810 | 32588 |
75-79岁 | 17944 | 16931 |
80-84岁 | 7971 | 8300 |
85岁及以上 | 3609 | 4316 |
管辖区 | 常住人口 | 男 | 女 |
大庆市 | 2904532 | 1464252 | 1440280 |
萨尔图区 | 328808 | 166414 | 162394 |
龙凤区 | 352404 | 178142 | 174262 |
让胡路区 | 564534 | 281851 | 282683 |
红岗区 | 169522 | 86343 | 83179 |
大同区 | 234557 | 117559 | 116998 |
肇州县 | 387463 | 196556 | 190907 |
肇源县 | 388828 | 195625 | 193203 |
林甸县 | 244578 | 123578 | 121000 |
杜尔伯特蒙古族自治县 | 233838 | 118184 | 115654 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口