人口数据信息
台中市2020年4月底户数990411户,人口2816741人,男性1384376人,女性1432365人。
数据来源:当地数据统计部门数据
历史人口资料
包括台湾地区及各市1974-2019年人口、男女人口、1-100岁年龄结构各年龄人口数据
人口年龄结构
| 年龄段 | 男性 | 女性 |
| 1~4 | 57,463 | 52,991 |
| 5~9 | 70,956 | 66,125 |
| 10~14 | 68,788 | 63,369 |
| 15~19 | 83,114 | 77,261 |
| 20~24 | 100,452 | 93,310 |
| 25~29 | 104,437 | 98,702 |
| 30~34 | 101,704 | 100,187 |
| 35~39 | 119,619 | 124,569 |
| 40~44 | 115,467 | 122,548 |
| 45~49 | 99,295 | 110,060 |
| 50~54 | 101,615 | 111,576 |
| 55~59 | 99,084 | 108,896 |
| 60~64 | 85,816 | 94,726 |
| 65~69 | 69,519 | 77,894 |
| 70~74 | 37,747 | 43,291 |
| 75~79 | 25,918 | 32,960 |
| 80~84 | 16,620 | 23,304 |
| 85~89 | 9,784 | 12,796 |
| 90~94 | 4,805 | 5,175 |
| 95~99 | 988 | 1,160 |
| 100+ | 116 | 172 |
红黑人口库



