长沙市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 1042.06万 2023年常住人口
  • 747.2869万 2020年户籍人口
  • 11816km² 管辖面积
  • 882人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第1 在湖南人口排名
  • 第16 在全国人口排名
  • 13966.11亿 2022年GDP数据
  • 65190元 2022年城镇居民可支配收入
  • 40678元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报 GDP 可支配收入

历 年 市 区 人 口 自 然 变 动 情 况(来源于2017年长沙市年鉴)

注:2011年开始市区包括望城区数据。

年份 年内出生人数 出生率(‰) 年内死亡人数 死亡率(‰) 年内自然增长人数 自然增长率(‰)
1950 10356 25.98 5256 13.19 5100 12.79
1952 20076 41.22 6552 13.45 13524 27.77
1954 26861 46.12 6981 11.99 19880 34.13
1956 25303 39.27 6426 9.97 18877 29.3
1957 30306 45.05 6250 9.29 24056 35.76
1958 21682 32.45 7231 10.82 14451 21.63
1960 19431 26.18 8555 11.53 10876 14.65
1961 12814 17.22 10876 14.62 1938 2.6
1962 22248 30.73 7382 10.2 14866 20.54
1963 28618 37.88 6091 8.05 22527 29.78
1965 14028 18.31 4704 6.14 9324 12.17
1971 10638 14.16 5139 6.84 5499 7.32
1972 9739 12.65 5196 6.75 4543 5.9
1973 9795 12.4 4939 6.25 4856 6.15
1974 9476 11.67 5443 6.7 4033 4.97
1975 10737 13 5297 6.41 5440 6.59
1976 9384 11.34 5503 6.65 3881 4.69
1977 10416 12.61 5907 7.15 4509 5.46
1978 11600 13.09 5981 6.75 5619 6.34
1979 12502 12.88 5755 5.93 6747 6.95
1980 10098 10.04 6005 5.97 4093 4.07
1981 14382 13.92 6639 6.43 7743 7.49
1982 17287 16.31 6673 6.3 10614 10.01
1983 15576 14.36 6879 6.34 8697 8.02
1984 14139 12.73 6783 6.11 7356 6.62
1985 14546 12.75 7258 6.36 7288 6.39
1986 14359 12.23 6677 5.53 7682 6.54
1987 17779 14.7 7244 5.99 10535 8.71
1988 16962 13.62 8019 6.44 8943 7.18
1989 15966 12.5 7818 6.1 8148 6.4
1990 14920 11.4 7822 6 7098 5.4
1991 10801 8.07 7599 5.68 3202 2.39
1992 9245 6.79 7993 5.87 1252 0.92
1993 8490 6.15 7504 5.44 986 0.71
1994 9760 6.95 7070 5.03 2690 1.91
1995 9799 6.81 7510 5.22 2289 1.59
1996 12508 8.18 7697 5.03 4811 3.15
1997 10400 6.42 7259 4.48 3141 1.94
1998 11631 7.04 8428 5.1 3203 1.94
1999 12775 7.55 10211 6.04 2564 1.52
2000 16533 9.53 10581 6.1 5952 3.43
2001 13735 7.71 5948 3.34 7787 4.37
2002 12286 6.65 7284 3.94 5002 2.71
2003 14334 7.44 5635 2.93 8699 4.52
2004 15768 7.91 7275 3.65 8493 4.26
2005 16037 7.8 7218 3.51 8819 4.29
2006 20156 9.52 11106 5.24 9050 4.28
2007 20815 9.61 9247 4.27 11568 5.34
2008 23565 9.95 10877 4.59 12688 5.36
2009 21218 9.08 8213 3.51 13005 5.57
2010 20485 8.56 7313 3.06 13172 5.5
2011 33652 11.39 10572 3.58 23080 7.81
2012 37146 12.49 15854 5.33 21292 7.16
2013 36757 12.3 15728 5.27 21029 7.04
2014 42139 13.98 13720 4.55 28419 9.43
2015 43335 13.93 13091 4.21 30244 9.72
2016 48740 15.07 11225 3.47 37515 11.6
2017 59031 17.67 63380 18.97 -4349 -1.3

 

1 2 3 4
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录