人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口200.39万人,城镇化率60.07%,城镇人口120.37万人,数据来源《统计公报2024》。2023年末2024年初,常住人口200.37万人,城镇化率59.12%,城镇人口118.46万人,户籍人口241.4398万人,数据来源《2023年统计公报+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初全市常住人口201.37万人。其中,城镇常住人口117.4万人,城镇化率58.32%,比上年提高0.59个百分点。(湖北省)2022年随州市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市常住人口201.56万人。其中,城镇常住人口116.36万人,城镇化率57.73%,比上年提高0.9个百分点。(湖北省)2021年随州市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)湖北省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示随州常住人口为2047923人,男性占比50.88%,女性占比49.12%,年龄结构中0-14岁占比17.92%,15-59岁占比61.18%,60岁以上占比20.91%,65岁以上占比14.63%。
2019年末2020初全市常住人口(指常住本市半年以上人口)222.1万人。其中城镇人口117.54万人。城镇化率52.9%,比上年提高0.8个百分点。
2018年末全市常住人口(指常住本市半年以上人口)221.67万人。其中城镇人口115.54万人。城镇化率52.12%,比上年提高1.3个百分点。
数据来源:
[湖北]2019年随州市国民经济和社会发展统计公报
[湖北]2018年随州市国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括随州市1984-2017年常住人口、城乡人口数据
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 2047923 | 2162222 | 2484688 | 
| 城镇人口 | 1163902 | 827316 | 856047 | 
| 城镇化率 | 56.83% | 38.26% | 34.45% | 
| 男性 | 1041946 | 1096250 | 1277543 | 
| 女性 | 1005977 | 1065972 | 1207145 | 
| 男女比例 | 103.58 | 102.84 | 105.83 | 
| 少数民族比例 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 
| 家庭户数 | 732067 | 622578 | 628682 | 
| 家庭人口 | 1941056 | 2042583 | 2239854 | 
| 户规模(人/户) | 2.65 | 3.28 | 3.56 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 9456 | 8251 | 
| 1-4岁 | 54687 | 48035 | 
| 5-9岁 | 68987 | 58909 | 
| 10-14岁 | 64194 | 54408 | 
| 15-19岁 | 37026 | 31957 | 
| 20-24岁 | 27610 | 25899 | 
| 25-29岁 | 61051 | 58211 | 
| 30-34岁 | 94698 | 92192 | 
| 35-39岁 | 72385 | 68389 | 
| 40-44岁 | 63364 | 62046 | 
| 45-49岁 | 79865 | 80368 | 
| 50-54岁 | 100808 | 103441 | 
| 55-59岁 | 96404 | 97137 | 
| 60-64岁 | 65559 | 62974 | 
| 65-69岁 | 59834 | 58233 | 
| 70-74岁 | 39627 | 39280 | 
| 75-79岁 | 25252 | 26984 | 
| 80-84岁 | 12995 | 15759 | 
| 85岁以上 | 8144 | 13504 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 13615 | 10986 | 
| 1-4岁 | 51839 | 43288 | 
| 5-9岁 | 48176 | 42644 | 
| 10-14岁 | 46430 | 42017 | 
| 15-19岁 | 89739 | 85234 | 
| 20-24岁 | 97263 | 101851 | 
| 25-29岁 | 78311 | 79829 | 
| 30-34岁 | 70428 | 70579 | 
| 35-39岁 | 87981 | 88175 | 
| 40-44岁 | 109623 | 110053 | 
| 45-49岁 | 106636 | 105657 | 
| 50-54岁 | 75883 | 71934 | 
| 55-59岁 | 71254 | 66549 | 
| 60-64岁 | 51317 | 46826 | 
| 65-69岁 | 38400 | 35344 | 
| 70-74岁 | 27015 | 25675 | 
| 75-79岁 | 20828 | 22242 | 
| 80-84岁 | 8239 | 10977 | 
| 85岁以上 | 3273 | 6112 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 9416 | 8276 | 
| 1-4岁 | 39316 | 34717 | 
| 5-9岁 | 100968 | 92512 | 
| 10-14岁 | 162172 | 153406 | 
| 15-19岁 | 126090 | 119077 | 
| 20-24岁 | 86274 | 85029 | 
| 25-29岁 | 107589 | 103840 | 
| 30-34岁 | 134236 | 130178 | 
| 35-39岁 | 127072 | 121323 | 
| 40-44岁 | 86505 | 78786 | 
| 45-49岁 | 80877 | 73159 | 
| 50-54岁 | 59259 | 52429 | 
| 55-59岁 | 46440 | 40774 | 
| 60-64岁 | 38148 | 32965 | 
| 65-69岁 | 35814 | 33427 | 
| 70-74岁 | 20799 | 22089 | 
| 75-79岁 | 11145 | 14500 | 
| 80-84岁 | 4019 | 7167 | 
| 85岁以上 | 1404 | 3491 | 
红黑人口库


