人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口21万人,户籍人口27.65万人,城镇化率26.84%,城镇人口7.42万人,乡村人口20.23万人,男性14.73万人,女性12.92万人。出生率5.67‰,数据来源《统计公报2024+2024年六安市人口变动情况抽样调查主要数据公报》。2023年末2024年初,常住人口21.1万人,户籍人口27.7951万人,城镇化率26%,城镇人口7.4735万人,乡村人口20.3216万人,男性14万人,女性13万人。年出生人口0.1657万人,死亡人口0.0751万人,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口22万人,户籍人口27.8万人,数据来源《六安统计年鉴2023》。2021年末2022年初,常住人口22万人,户籍人口27.86万人,数据来源《六安统计年鉴2023》。第七次人口普查
根据(安徽省)六安市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示叶集区常住人口为216229人,男性占比52.86%,女性占比47.14%,年龄结构中0-14岁占比21.29%,15-59岁占比60.56%,60岁以上占比18.15%,65岁以上占比14.73%。
2019年末2020年初:总户数8.68万户,户籍人口27.91万人,男性14.9万人,女性13万人,城镇人口6.99万人,常住人口23.6万人。(安徽省统计年鉴2020)
2018年末,全区户籍人口27.75万人,比上年增长2.0%;常住人口23.4万人,比上年增长0.4%;2018年人口出生率为 11.3 ‰,比上年下降2.4个千分点;人口自然增长率为 6.9 ‰,比上年下降1.7个百分点。
数据来源:
[六安]叶集区2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
123
 
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 
| 常住人口 | 216229 | 
| 城镇人口 | 105744 | 
| 城镇化率 | 48.9% | 
| 男性 | 114305 | 
| 女性 | 101924 | 
| 男女比例 | 112.15 | 
| 少数民族比例 | 1.83 | 
| 家庭户数 | 72240 | 
| 家庭人口 | 203043 | 
| 户规模(人/户) | 2.81 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1067 | 846 | 
| 1-4岁 | 5943 | 4685 | 
| 5-9岁 | 9904 | 6805 | 
| 10-14岁 | 10028 | 6749 | 
| 15-19岁 | 8601 | 4517 | 
| 20-24岁 | 3953 | 3413 | 
| 25-29岁 | 6270 | 6002 | 
| 30-34岁 | 8378 | 8826 | 
| 35-39岁 | 6145 | 5977 | 
| 40-44岁 | 5288 | 5361 | 
| 45-49岁 | 9282 | 8993 | 
| 50-54岁 | 10963 | 11451 | 
| 55-59岁 | 8489 | 9038 | 
| 60-64岁 | 3997 | 3399 | 
| 65-69岁 | 5748 | 5590 | 
| 70-74岁 | 4656 | 4215 | 
| 75-79岁 | 3168 | 3071 | 
| 80-84岁 | 1530 | 1654 | 
| 85岁以上 | 895 | 1332 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | ||
| 1-4岁 | ||
| 5-9岁 | ||
| 10-14岁 | ||
| 15-19岁 | ||
| 20-24岁 | ||
| 25-29岁 | ||
| 30-34岁 | ||
| 35-39岁 | ||
| 40-44岁 | ||
| 45-49岁 | ||
| 50-54岁 | ||
| 55-59岁 | ||
| 60-64岁 | ||
| 65-69岁 | ||
| 70-74岁 | ||
| 75-79岁 | ||
| 80-84岁 | ||
| 85岁以上 | ||
红黑人口库


