最新人口信息
常住人口:85.7万      户籍人口:89.02万
管辖面积:1669km²    人口密度约为509人/km²
所属年度:2020年
人口排名:六安第3      全国第367详细信息:
2019年末2020年初:总户数31.07万户,户籍人口89.02万人,男性46.16万人,女性42.86万人,城镇人口29.73万人,常住人口85.7万人。(安徽省统计年鉴2020)
2018年末,全区户籍人口88.5万人(含六安市经济开发区4.0万人),同比下降0.2%。其中男性45.9万人,女性42.6万人。2018年我区常住人口85.3万人,同比增长0.9%。
数据来源:
[六安]金安区2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2000-2017年总人口
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 789699 | 745254 |
户籍人口 | 867819 | 833072 |
城镇人口(常住) | 346239 | 197368 |
城镇化率 | 43.84% | 26.48% |
男性 | 405402 | 383576 |
女性 | 384297 | 361678 |
男女比例 | 1.055 | 1.061 |
少数民族比例 | 0.17% | 0.2% |
家庭户数 | 225076 | 209501 |
户规模(人/户) | 3.21 | 3.45 |
第六次人口普查年龄情况
金安区六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4145 | 3505 |
1-4岁 | 17159 | 13779 |
5-9岁 | 22845 | 17407 |
10-14岁 | 28056 | 21373 |
15-19岁 | 35469 | 34416 |
20-24岁 | 34231 | 35189 |
25-29岁 | 23895 | 25156 |
30-34岁 | 24640 | 25252 |
35-39岁 | 37177 | 37133 |
40-44岁 | 40375 | 41584 |
45-49岁 | 32803 | 31728 |
50-54岁 | 17757 | 16120 |
55-59岁 | 26259 | 24978 |
60-64岁 | 20915 | 18719 |
65-69岁 | 15698 | 13802 |
70-74岁 | 11214 | 9879 |
75-79岁 | 7783 | 7748 |
80-84岁 | 3436 | 3984 |
85岁及以上 | 1545 | 2545 |
第六次人口普查所属地区
常住人口 | 男 | 女 | |
金安区 | 789699 | 405402 | 384297 |
中市街道 | 73600 | 38427 | 35173 |
东市街道 | 38776 | 20538 | 18238 |
三里桥街道 | 44415 | 22044 | 22371 |
望城街道 | 34505 | 16571 | 17934 |
清水河街道 | 21173 | 10643 | 10530 |
木厂镇 | 29700 | 15165 | 14535 |
马头镇 | 24260 | 12475 | 11785 |
东桥镇 | 30629 | 15856 | 14773 |
张店镇 | 41677 | 21354 | 20323 |
毛坦厂镇 | 20850 | 9560 | 11290 |
东河口镇 | 35573 | 17315 | 18258 |
双河镇 | 33709 | 17039 | 16670 |
施桥镇 | 42523 | 21885 | 20638 |
孙岗镇 | 43420 | 22341 | 21079 |
三十铺镇 | 61745 | 31992 | 29753 |
椿树镇 | 29321 | 15464 | 13857 |
城北乡 | 42514 | 22969 | 19545 |
翁墩乡 | 21136 | 11174 | 9962 |
淠东乡 | 29889 | 15725 | 14164 |
中店乡 | 23596 | 12366 | 11230 |
横塘岗乡 | 15653 | 7942 | 7711 |
先生店乡 | 23530 | 12552 | 10978 |
六安经济开发区 | 27505 | 14005 | 13500 |
六普民族组成
包括主要民族人数、比例