人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,户籍人口17.9624万人,数据来源《七台河统计公报2024》。2023年末2024年初,户籍人口18.1406万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴2024》。第七次人口普查
根据(黑龙江省)2020年七台河市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口204111人,更详细数据待本地公报更新。
2018年末户籍人口为186017人。
数据来源:
中国人口与就业统计年鉴2019
人口普查数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 204111 | 230293 | 157484 |
| 城镇人口 | 202973 | 225828 | 157484 |
| 城镇化率 | 99.44% | 98.06% | 100% |
| 男性 | 101017 | 116994 | 82247 |
| 女性 | 103094 | 113299 | 75237 |
| 男女比例 | 97.99 | 103.26 | 109.32 |
| 少数民族比例 | 3.17 | 2.68 | 4.05 |
| 家庭户数 | 79003 | 85792 | 47634 |
| 家庭人口 | 184132 | 223595 | 147927 |
| 户规模(人/户) | 2.33 | 2.61 | 3.11 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 498 | 462 |
| 1-4岁 | 2794 | 2694 |
| 5-9岁 | 4699 | 4379 |
| 10-14岁 | 5313 | 4786 |
| 15-19岁 | 4271 | 3859 |
| 20-24岁 | 3246 | 3043 |
| 25-29岁 | 4767 | 4670 |
| 30-34岁 | 8723 | 9052 |
| 35-39岁 | 8638 | 8790 |
| 40-44岁 | 9495 | 9659 |
| 45-49岁 | 12346 | 12227 |
| 50-54岁 | 11075 | 10991 |
| 55-59岁 | 8616 | 8530 |
| 60-64岁 | 5598 | 5940 |
| 65-69岁 | 4804 | 5675 |
| 70-74岁 | 2844 | 3793 |
| 75-79岁 | 1638 | 2247 |
| 80-84岁 | 1018 | 1355 |
| 85岁以上 | 634 | 942 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 837 | 768 |
| 1-4岁 | 3751 | 3536 |
| 5-9岁 | 5106 | 4518 |
| 10-14岁 | 6096 | 5768 |
| 15-19岁 | 7619 | 6827 |
| 20-24岁 | 9180 | 8156 |
| 25-29岁 | 9038 | 8878 |
| 30-34岁 | 10608 | 10477 |
| 35-39岁 | 14960 | 14500 |
| 40-44岁 | 13861 | 13381 |
| 45-49岁 | 11152 | 10444 |
| 50-54岁 | 7744 | 7383 |
| 55-59岁 | 6659 | 6857 |
| 60-64岁 | 4048 | 4682 |
| 65-69岁 | 2538 | 2881 |
| 70-74岁 | 1885 | 2026 |
| 75-79岁 | 1001 | 1124 |
| 80-84岁 | 610 | 689 |
| 85岁以上 | 301 | 404 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 673 | 671 |
| 1-4岁 | 3013 | 2820 |
| 5-9岁 | 5078 | 4527 |
| 10-14岁 | 7054 | 6843 |
| 15-19岁 | 7109 | 6425 |
| 20-24岁 | 6430 | 5750 |
| 25-29岁 | 10246 | 9192 |
| 30-34岁 | 10362 | 9173 |
| 35-39岁 | 9212 | 8012 |
| 40-44岁 | 6719 | 5866 |
| 45-49岁 | 5924 | 5472 |
| 50-54岁 | 3641 | 3742 |
| 55-59岁 | 2299 | 2299 |
| 60-64岁 | 1892 | 1752 |
| 65-69岁 | 1143 | 1120 |
| 70-74岁 | 818 | 826 |
| 75-79岁 | 398 | 449 |
| 80-84岁 | 167 | 202 |
| 85岁以上 | 69 | 96 |
红黑人口库


