新林区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 2.04万 第七次人口普查年常住人口
  • 8702.94km² 管辖面积
  • 2.3人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第5 在大兴安岭人口排名
  • 第2866 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(黑龙江省)2020年大兴安岭地区第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为20362人。更详细数据待当地公报公布。

人口普查数据

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口203625085950083
城镇人口203625085950083
城镇化率100%100%100%
男性104622596225751
女性99002489724332
男女比例105.68104.28105.83
少数民族比例3.011.873.05
家庭户数103422008216889
家庭人口195555032849828
户规模(人/户)1.892.512.95

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 18 17
1-4岁 126 107
5-9岁 150 140
10-14岁 225 225
15-19岁 218 211
20-24岁 453 318
25-29岁 561 388
30-34岁 511 367
35-39岁 391 358
40-44岁 738 706
45-49岁 1864 1529
50-54岁 1811 1611
55-59岁 1240 1106
60-64岁 626 562
65-69岁 361 527
70-74岁 431 847
75-79岁 441 506
80-84岁 188 244
85岁以上 109 131
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 77 81
1-4岁 360 351
5-9岁 717 714
10-14岁 1165 1074
15-19岁 1637 1573
20-24岁 1420 1279
25-29岁 1054 997
30-34岁 1881 1638
35-39岁 3984 3313
40-44岁 3639 3295
45-49岁 2664 2560
50-54岁 1757 1588
55-59岁 1232 1457
60-64岁 1400 2163
65-69岁 1475 1342
70-74岁 759 781
75-79岁 404 356
80-84岁 225 191
85岁以上 112 144
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 246 212
1-4岁 1054 987
5-9岁 1817 1704
10-14岁 1887 1782
15-19岁 974 848
20-24岁 1651 1531
25-29岁 3795 3284
30-34岁 3510 3154
35-39岁 2553 2428
40-44岁 1782 1571
45-49岁 1290 1498
50-54岁 1516 2170
55-59岁 1596 1334
60-64岁 932 848
65-69岁 578 483
70-74岁 383 261
75-79岁 124 131
80-84岁 40 70
85岁以上 23 36

六普民族人口数据

包括所有民族人数、比例、男女人口

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录