人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口52.3264万人,城镇化率60.75%,城镇人口31.7883万人,乡村人口20.5381万人,户籍人口63.0978万人,数据来源《2023年统计公报+户籍人口来自中国人口与就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口52.5863万人,城镇化率59.54%,城镇人口31.309万人,乡村人口21.2773万人,数据来源《2022年统计公报》。2022年末2023年初全市常住人口525863人。其中,城镇常住人口313090人;城镇化率59.54%,比上年提高0.16个百分点。(保定市)高碑店市2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查数据显示常住人口为532731人
2019末2020初全市常住人口546560人,比上年增加4308人。其中,城镇常住人口318476人,比上年增加32296人。城镇化率58.27%,比上年提高5.49个百分点。年末全市户籍人口569985人。其中,城镇人口249309人,户籍人口城镇化率43.74%。出生人口6070人,出生率为10.68‰;死亡人口2096人,死亡率3.69‰;人口自然增长率6.99‰。
2017:根据河北省2018年经济年鉴的数据显示保定高碑店市常住人口为54万人,户籍人口总户数为103265户,乡村人口43.29万人。
数据来源:
高 碑 店 市 2019年国民经济和社会发展统计公报
河北省2018年经济年鉴
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 532731 | 640280 | 538582 |
| 城镇人口 | 309413 | 274853 | 166910 |
| 城镇化率 | 58.08% | 42.93% | 30.99% |
| 男性 | 269029 | 323671 | 268027 |
| 女性 | 263702 | 316609 | 270555 |
| 男女比例 | 102.02 | 102.23 | 99.07 |
| 少数民族比例 | 1.94 | 2.36 | 2.21 |
| 家庭户数 | 178738 | 160732 | 132370 |
| 家庭人口 | 510785 | 595910 | 521178 |
| 户规模(人/户) | 2.86 | 3.71 | 3.94 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2363 | 2173 |
| 1-4岁 | 14250 | 13383 |
| 5-9岁 | 20908 | 18945 |
| 10-14岁 | 18502 | 16568 |
| 15-19岁 | 11915 | 9780 |
| 20-24岁 | 8405 | 7172 |
| 25-29岁 | 16331 | 15654 |
| 30-34岁 | 26594 | 26415 |
| 35-39岁 | 22684 | 21554 |
| 40-44岁 | 18383 | 17898 |
| 45-49岁 | 16917 | 17600 |
| 50-54岁 | 22586 | 23722 |
| 55-59岁 | 19064 | 21095 |
| 60-64岁 | 14106 | 13853 |
| 65-69岁 | 14917 | 15281 |
| 70-74岁 | 10043 | 10594 |
| 75-79岁 | 5809 | 5947 |
| 80-84岁 | 3199 | 3156 |
| 85岁以上 | 2053 | 2912 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 4237 | 3621 |
| 1-4岁 | 17239 | 15040 |
| 5-9岁 | 16907 | 14509 |
| 10-14岁 | 13509 | 11588 |
| 15-19岁 | 29750 | 30173 |
| 20-24岁 | 38886 | 39503 |
| 25-29岁 | 30779 | 29375 |
| 30-34岁 | 24810 | 22977 |
| 35-39岁 | 21792 | 21801 |
| 40-44岁 | 28600 | 29099 |
| 45-49岁 | 23795 | 25378 |
| 50-54岁 | 17373 | 17004 |
| 55-59岁 | 18868 | 18747 |
| 60-64岁 | 14012 | 13716 |
| 65-69岁 | 9208 | 8449 |
| 70-74岁 | 6528 | 5869 |
| 75-79岁 | 3966 | 4792 |
| 80-84岁 | 2337 | 3015 |
| 85岁以上 | 1075 | 1953 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3130 | 2576 |
| 1-4岁 | 11171 | 9446 |
| 5-9岁 | 19176 | 17561 |
| 10-14岁 | 31390 | 30316 |
| 15-19岁 | 27111 | 31539 |
| 20-24岁 | 20551 | 22897 |
| 25-29岁 | 19275 | 19773 |
| 30-34岁 | 26305 | 26870 |
| 35-39岁 | 22590 | 24097 |
| 40-44岁 | 17022 | 16339 |
| 45-49岁 | 19040 | 18491 |
| 50-54岁 | 14835 | 14306 |
| 55-59岁 | 10318 | 9029 |
| 60-64岁 | 8686 | 7126 |
| 65-69岁 | 6779 | 7051 |
| 70-74岁 | 5368 | 5798 |
| 75-79岁 | 3099 | 3925 |
| 80-84岁 | 1452 | 2182 |
| 85岁以上 | 729 | 1233 |
民族组成情况
乡镇人口情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 和平街道 | 39498 | 28842 | 详表下载 |
| 2 | 军城街道 | 11341 | 10218 | 详表下载 |
| 3 | 东盛街道 | 53430 | 29061 | 详表下载 |
| 4 | 北城街道 | 28928 | 18918 | 详表下载 |
| 5 | 兴华路街道 | 119661 | 66220 | 详表下载 |
| 6 | 方官镇 | 38802 | 36219 | 详表下载 |
| 7 | 新城镇 | 39622 | 37317 | 详表下载 |
| 8 | 泗庄镇 | 31138 | 28993 | 详表下载 |
| 9 | 辛立庄镇 | 34446 | 31841 | 详表下载 |
| 10 | 东马营镇 | 26621 | 23666 | 详表下载 |
| 11 | 辛桥镇 | 30223 | 28416 | 详表下载 |
| 12 | 肖官营镇 | 24204 | 21730 | 详表下载 |
| 13 | 张六庄镇 | 32561 | 30867 | 详表下载 |
| 14 | 梁家营镇 | 22256 | 21299 | 详表下载 |
红黑人口库


