雄县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 47.8553万 第七次人口普查年常住人口
  • 514km² 管辖面积
  • 914人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第13 在保定人口排名
  • 第1093 在全国人口排名

其他信息:统计公报

第七次人口普查数据显示常住人口为478553人

根据河北省2018年经济年鉴的数据显示保定雄县常住人口为37.9万人,户籍人口总户数为88976户,乡村人口33.81万人。

数据来源:河北省2018年经济年鉴

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口478553359506323474
城镇人口23523613918030089
城镇化率49.16%38.71%9.3%
男性249998183290163030
女性228555176216160444
男女比例109.38104.01101.61
少数民族比例2.282.422.76
家庭户数1448219495383562
家庭人口447916356438320554
户规模(人/户)3.093.753.84

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2324 2129
1-4岁 13532 12075
5-9岁 21404 18135
10-14岁 21060 17375
15-19岁 12926 11078
20-24岁 8105 6587
25-29岁 16410 14322
30-34岁 23584 21665
35-39岁 19526 16734
40-44岁 16736 14826
45-49岁 16353 14535
50-54岁 20849 19780
55-59岁 16878 16633
60-64岁 11945 11933
65-69岁 12464 12630
70-74岁 8061 8867
75-79岁 4360 4746
80-84岁 2221 2432
85岁以上 1260 2073
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3099 2455
1-4岁 12434 9963
5-9岁 13720 11624
10-14岁 8271 7111
15-19岁 13696 12631
20-24岁 18078 19041
25-29岁 15174 14518
30-34岁 13600 12720
35-39岁 12105 11902
40-44岁 15854 16343
45-49岁 14053 14351
50-54岁 10583 10148
55-59岁 11225 10727
60-64岁 8173 8173
65-69岁 5298 5205
70-74岁 3696 3418
75-79岁 2485 2846
80-84岁 1250 1898
85岁以上 496 1142
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2018 1664
1-4岁 7398 6214
5-9岁 12172 11021
10-14岁 18778 18442
15-19岁 15314 15091
20-24岁 13057 12989
25-29岁 11745 11807
30-34岁 15267 16052
35-39岁 13990 14317
40-44岁 10494 9985
45-49岁 11686 10964
50-54岁 8858 8702
55-59岁 6195 5797
60-64岁 5067 4214
65-69岁 4481 4398
70-74岁 3317 4044
75-79岁 1816 2543
80-84岁 907 1440
85岁以上 470 760

民族组成情况

乡镇人口情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录