人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
巴拿马共和国(西班牙语:La República de Panamá;英语:The Republic of Panama),简称巴拿马。是中美洲最南部的国家,总面积为75517平方公里,首都巴拿马城。
人口年龄金字塔

| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 199050 | 190263 | 1.046 |
| 5-9 | 196392 | 188074 | 1.044 |
| 10-14 | 188589 | 180822 | 1.043 |
| 15-19 | 181761 | 175437 | 1.036 |
| 20-24 | 176589 | 172474 | 1.024 |
| 25-29 | 165802 | 163390 | 1.015 |
| 30-34 | 159313 | 157818 | 1.009 |
| 35-39 | 151560 | 149904 | 1.011 |
| 40-44 | 144232 | 143892 | 1.002 |
| 45-49 | 133884 | 134387 | 0.996 |
| 50-54 | 116515 | 118129 | 0.986 |
| 55-59 | 97629 | 100706 | 0.969 |
| 60-64 | 77685 | 82042 | 0.947 |
| 65-69 | 58837 | 64068 | 0.918 |
| 70-74 | 43175 | 48444 | 0.891 |
| 75-79 | 30543 | 35646 | 0.857 |
| 80-84 | 19680 | 24336 | 0.809 |
| 85-89 | 11130 | 14602 | 0.762 |
| 90-94 | 5213 | 7197 | 0.724 |
| 95-99 | 1833 | 2620 | 0.700 |
| 100+ | 468 | 637 | 0.735 |
人口年龄中位数

| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 18.825 |
| 1955 | 18.403 |
| 1960 | 18.022 |
| 1965 | 17.778 |
| 1970 | 17.831 |
| 1975 | 18.27 |
| 1980 | 19.124 |
| 1985 | 20.284 |
| 1990 | 21.654 |
| 1995 | 23.093 |
| 2000 | 24.472 |
| 2005 | 25.866 |
| 2010 | 27.184 |
| 2015 | 28.412 |
| 2020 | 29.677 |
历史人口数据

| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 85.97 | 44.05 | 41.92 | 1.051 |
| 1955 | 98.11 | 50.14 | 47.97 | 1.045 |
| 1960 | 113.3 | 57.83 | 55.47 | 1.043 |
| 1965 | 131.47 | 66.95 | 64.52 | 1.038 |
| 1970 | 151.93 | 77.27 | 74.66 | 1.035 |
| 1975 | 174.51 | 88.63 | 85.88 | 1.032 |
| 1980 | 197.85 | 100.23 | 97.62 | 1.027 |
| 1985 | 221.92 | 112.41 | 109.51 | 1.026 |
| 1990 | 247.09 | 124.9 | 122.2 | 1.022 |
| 1995 | 273.97 | 138.22 | 135.75 | 1.018 |
| 2000 | 303.03 | 152.7 | 150.33 | 1.016 |
| 2005 | 333.02 | 167.6 | 165.42 | 1.013 |
| 2010 | 364.27 | 183.02 | 181.25 | 1.010 |
| 2015 | 396.85 | 199.03 | 197.82 | 1.006 |
| 2020 | 431.48 | 215.99 | 215.49 | 1.002 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 84.69 | 118.84 | 8.09 |
| 1955 | 87.60 | 123.31 | 8.32 |
| 1960 | 90.44 | 127.46 | 8.54 |
| 1965 | 92.45 | 130.39 | 8.80 |
| 1970 | 91.84 | 130.77 | 9.06 |
| 1975 | 88.15 | 126.91 | 9.25 |
| 1980 | 81.97 | 118.29 | 9.47 |
| 1985 | 75.02 | 107.26 | 9.65 |
| 1990 | 68.44 | 96.44 | 9.80 |
| 1995 | 63.26 | 86.29 | 10.01 |
| 2000 | 60.01 | 78.91 | 10.45 |
| 2005 | 57.51 | 73.23 | 11.22 |
| 2010 | 55.99 | 68.67 | 12.23 |
| 2015 | 54.80 | 65.23 | 13.51 |
| 2020 | 53.93 | 61.34 | 15.06 |
红黑人口库


