多米尼加共和国人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 1084.79万人 2020年常住人口
  • 48734km² 管辖面积
  • 222人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 1.072% 人口增长率
  • 第7 在北美洲人口排名

人口时钟

目前预估:

数据来源:联合国经济和社会事务部数据

多米尼加共和国(英语:The Dominican Republic 西班牙语:República Dominicana),简称多米尼加,国名意为“星期天、休息日”,据说源自哥伦布于15世纪末的一个星期日到此,位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部,西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望,总面积48734平方公里,首都圣多明各,多米尼加境内科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国,中部的杜阿尔特峰海拔3175米,为西印度群岛的最高峰,中北部有锡瓦奥谷地,西部有大片干旱沙漠,西南部的恩里基略湖为第一大湖,是拉美陆地最低点,湖面在海平面以下40多米,北部、东部属热带海洋性气候,西南部属热带草原气候

人口年龄金字塔

人口金字塔(单位:人)
男性 女性 比例
0-4 511788 491041 1.042
5-9 508235 488284 1.041
10-14 498257 478988 1.040
15-19 488573 470057 1.039
20-24 477213 462350 1.032
25-29 458494 456260 1.005
30-34 409657 415916 0.985
35-39 372387 366422 1.016
40-44 331702 336561 0.986
45-49 298598 307628 0.971
50-54 264099 277336 0.952
55-59 229801 243099 0.945
60-64 188646 199918 0.944
65-69 141088 152487 0.925
70-74 96390 107760 0.894
75-79 63588 73762 0.862
80-84 42550 52296 0.814
85-89 23065 29842 0.773
90-94 9850 13464 0.732
95-99 3282 4771 0.688
100+ 943 1456 0.648

人口年龄中位数

年龄中位数(单位:岁)
年龄中位数
1950 17.099
1955 16.804
1960 15.962
1965 15.489
1970 16.01
1975 16.979
1980 18.094
1985 19.195
1990 20.285
1995 21.382
2000 22.539
2005 23.74
2010 24.981
2015 26.462
2020 28.002

历史人口数据

历史人口数据(单位:万人)
总人口 男性 女性 比例
1950 236.46 119.73 116.73 1.026
1955 278.13 140.95 137.18 1.027
1960 329.42 166.8 162.62 1.026
1965 387.78 196.09 191.69 1.023
1970 449.97 227.34 222.64 1.021
1975 514.46 259.62 254.85 1.019
1980 580.39 292.64 287.76 1.017
1985 646.42 325.66 320.76 1.015
1990 713.35 358.93 354.42 1.013
1995 781.92 392.62 389.3 1.009
2000 847.13 424.46 422.67 1.004
2005 909.73 457.57 452.16 1.012
2010 969.51 486.59 482.92 1.008
2015 1028.17 514.74 513.43 1.003
2020 1084.79 541.82 542.97 0.998

 

 

抚养比数据

抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口

19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口

65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

总抚养比 19岁以下抚养比 65岁以上抚养比
1950 92.74 138.04 6.72
1955 95.66 138.85 6.43
1960 103.13 143.61 6.36
1965 106.59 150.94 6.51
1970 101.67 151.00 6.68
1975 92.95 141.34 6.78
1980 84.28 127.89 6.97
1985 77.78 115.52 7.35
1990 73.01 105.60 7.97
1995 69.53 97.87 8.74
2000 65.89 90.66 9.63
2005 62.18 83.73 10.45
2010 57.39 76.53 10.97
2015 54.65 69.44 11.80
2020 53.77 64.55 13.40
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录