人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
巴布亚新几内亚独立国(英语:Independent State of Papua New Guinea),简称巴布亚新几内亚,46.28万平方公里,海洋专属经济区面积310万平方公里。
是南太平洋西部的一个岛国,是大洋洲第二大国,英联邦成员国,位于太平洋西南部。西与印度尼西亚的伊里安查亚省接壤,南隔托雷斯海峡与澳大利亚相望。属美拉尼西亚群岛。主要涵盖新几内亚岛东半部及附近俾斯麦群岛、布干维尔岛等共约600余个大小岛屿。国名由巴布亚和新几内亚两部分组成,得名于岛名。全境共有600多个岛屿。主要岛屿包括新不列颠、新爱尔兰、马努斯、布干维尔和布卡等。海岸线全长8300公里。
人口年龄金字塔

| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 572643 | 534541 | 1.071 |
| 5-9 | 538956 | 504208 | 1.069 |
| 10-14 | 513244 | 480930 | 1.067 |
| 15-19 | 476348 | 447361 | 1.065 |
| 20-24 | 430132 | 406677 | 1.058 |
| 25-29 | 367562 | 349813 | 1.051 |
| 30-34 | 325449 | 311062 | 1.046 |
| 35-39 | 298330 | 285696 | 1.044 |
| 40-44 | 260275 | 250316 | 1.040 |
| 45-49 | 217134 | 210659 | 1.031 |
| 50-54 | 175123 | 173610 | 1.009 |
| 55-59 | 138417 | 141969 | 0.975 |
| 60-64 | 104725 | 112295 | 0.933 |
| 65-69 | 72966 | 82100 | 0.889 |
| 70-74 | 41927 | 47870 | 0.876 |
| 75-79 | 21899 | 24959 | 0.877 |
| 80-84 | 9395 | 10863 | 0.865 |
| 85-89 | 2901 | 3341 | 0.868 |
| 90-94 | 595 | 649 | 0.917 |
| 95-99 | 49 | 35 | 1.400 |
| 100+ | 2 | 1 | 2.000 |
人口年龄中位数

| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 20.256 |
| 1955 | 19.491 |
| 1960 | 18.853 |
| 1965 | 18.242 |
| 1970 | 17.978 |
| 1975 | 17.974 |
| 1980 | 18.013 |
| 1985 | 18.212 |
| 1990 | 18.675 |
| 1995 | 19.255 |
| 2000 | 19.769 |
| 2005 | 20.351 |
| 2010 | 20.914 |
| 2015 | 21.544 |
| 2020 | 22.422 |
历史人口数据

| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 200.21 | 105.5 | 94.71 | 1.114 |
| 1955 | 208.63 | 108.59 | 100.04 | 1.085 |
| 1960 | 225.59 | 116.67 | 108.92 | 1.071 |
| 1965 | 248.54 | 127.88 | 120.66 | 1.060 |
| 1970 | 278.31 | 142.6 | 135.72 | 1.051 |
| 1975 | 313.99 | 160.48 | 153.52 | 1.045 |
| 1980 | 357.12 | 182.34 | 174.78 | 1.043 |
| 1985 | 408.1 | 207.9 | 200.2 | 1.038 |
| 1990 | 461.58 | 234.84 | 226.74 | 1.036 |
| 1995 | 518.71 | 263.64 | 255.07 | 1.034 |
| 2000 | 584.76 | 297.24 | 287.52 | 1.034 |
| 2005 | 649.49 | 330.32 | 319.17 | 1.035 |
| 2010 | 731.05 | 371.98 | 359.07 | 1.036 |
| 2015 | 810.78 | 413.44 | 397.34 | 1.041 |
| 2020 | 894.7 | 456.81 | 437.9 | 1.043 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 76.87 | 106.92 | 8.93 |
| 1955 | 79.29 | 111.67 | 7.20 |
| 1960 | 82.20 | 115.88 | 5.94 |
| 1965 | 85.62 | 121.66 | 5.82 |
| 1970 | 85.69 | 126.02 | 5.90 |
| 1975 | 85.97 | 125.99 | 5.95 |
| 1980 | 86.14 | 125.54 | 6.11 |
| 1985 | 85.05 | 123.66 | 6.30 |
| 1990 | 81.55 | 119.37 | 6.44 |
| 1995 | 77.49 | 113.76 | 6.57 |
| 2000 | 74.95 | 108.77 | 6.63 |
| 2005 | 73.50 | 103.93 | 6.71 |
| 2010 | 71.29 | 100.09 | 6.87 |
| 2015 | 66.80 | 95.38 | 6.56 |
| 2020 | 63.18 | 89.23 | 7.01 |
红黑人口库


