人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
科摩罗联盟(法语:Union des Comores;阿拉伯语:الاتّحاد القمريّ),被称月亮之国、香料之国,是非洲一个位于印度洋上的岛国,位于非洲东侧莫桑比克海峡北端入口处,东、西距马达加斯加和莫桑比克各约300公里。组成科摩罗的大科摩罗岛、昂儒昂岛、莫埃利岛和马约特岛被誉为西印度洋上的四颗明珠。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 62913 | 60595 | 1.038 |
5-9 | 58084 | 56046 | 1.036 |
10-14 | 51713 | 49963 | 1.035 |
15-19 | 45520 | 44072 | 1.033 |
20-24 | 40399 | 39181 | 1.031 |
25-29 | 36124 | 35141 | 1.028 |
30-34 | 32215 | 31456 | 1.024 |
35-39 | 27102 | 26604 | 1.019 |
40-44 | 21440 | 21217 | 1.011 |
45-49 | 17198 | 17181 | 1.001 |
50-54 | 13988 | 14140 | 0.989 |
55-59 | 11192 | 11572 | 0.967 |
60-64 | 8461 | 9073 | 0.933 |
65-69 | 5717 | 6405 | 0.893 |
70-74 | 3307 | 3838 | 0.862 |
75-79 | 1975 | 2539 | 0.778 |
80-84 | 939 | 1310 | 0.717 |
85-89 | 300 | 480 | 0.625 |
90-94 | 60 | 113 | 0.531 |
95-99 | 6 | 15 | 0.400 |
100+ | 0 | 1 | 0.000 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 21.166 |
1955 | 20.565 |
1960 | 19.638 |
1965 | 18.532 |
1970 | 17.703 |
1975 | 17.537 |
1980 | 17.452 |
1985 | 17.181 |
1990 | 16.976 |
1995 | 17.148 |
2000 | 17.695 |
2005 | 18.42 |
2010 | 19.122 |
2015 | 19.707 |
2020 | 20.37 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 15.95 | 7.93 | 8.02 | 0.989 |
1955 | 17.59 | 8.75 | 8.84 | 0.990 |
1960 | 19.11 | 9.51 | 9.6 | 0.991 |
1965 | 20.74 | 10.33 | 10.42 | 0.991 |
1970 | 23.01 | 11.47 | 11.54 | 0.994 |
1975 | 25.73 | 12.84 | 12.89 | 0.996 |
1980 | 30.78 | 15.38 | 15.41 | 0.998 |
1985 | 35.53 | 17.78 | 17.75 | 1.002 |
1990 | 41.16 | 20.64 | 20.52 | 1.006 |
1995 | 47.54 | 23.88 | 23.66 | 1.009 |
2000 | 54.24 | 27.29 | 26.95 | 1.013 |
2005 | 61.16 | 30.8 | 30.36 | 1.014 |
2010 | 68.97 | 34.76 | 34.21 | 1.016 |
2015 | 77.74 | 39.21 | 38.53 | 1.018 |
2020 | 86.96 | 43.87 | 43.09 | 1.018 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 71.34 | 99.17 | 7.93 |
1955 | 74.15 | 103.13 | 7.31 |
1960 | 80.22 | 109.88 | 6.94 |
1965 | 88.09 | 118.45 | 6.84 |
1970 | 90.91 | 128.73 | 7.11 |
1975 | 91.39 | 132.63 | 7.52 |
1980 | 92.33 | 133.94 | 7.77 |
1985 | 94.89 | 136.44 | 7.85 |
1990 | 96.44 | 138.27 | 7.74 |
1995 | 94.38 | 136.95 | 7.54 |
2000 | 88.72 | 131.91 | 7.26 |
2005 | 82.71 | 123.34 | 6.90 |
2010 | 78.55 | 114.98 | 6.54 |
2015 | 75.55 | 108.86 | 6.22 |
2020 | 72.79 | 103.68 | 6.53 |