人口数据信息
数据来源:联合国经济和社会事务部数据
多民族玻利维亚国(西班牙语:Estado Plurinacional de Bolivia),简称玻利维亚,是位于南美洲中部的内陆国家,周边与巴西、秘鲁、智利、阿根廷、巴拉圭五国相邻,法定首都为苏克雷,实际政府驻地为拉巴斯。全国以高原地形为主,平均海拔超过3000米,是世界平均海拔最高的国家。其中拉巴斯海拔高度超过3600米,为世界海拔最高的首都。
人口年龄金字塔
人口金字塔(单位:人) | |||
男性 | 女性 | 比例 | |
0-4 | 605964 | 579535 | 1.046 |
5-9 | 602325 | 576763 | 1.044 |
10-14 | 592770 | 568242 | 1.043 |
15-19 | 579611 | 557073 | 1.040 |
20-24 | 541104 | 524085 | 1.032 |
25-29 | 492994 | 481351 | 1.024 |
30-34 | 438428 | 432517 | 1.014 |
35-39 | 385058 | 383096 | 1.005 |
40-44 | 333313 | 334572 | 0.996 |
45-49 | 283210 | 287248 | 0.986 |
50-54 | 237469 | 243093 | 0.977 |
55-59 | 198046 | 204984 | 0.966 |
60-64 | 163721 | 172470 | 0.949 |
65-69 | 134236 | 144891 | 0.926 |
70-74 | 107091 | 118349 | 0.905 |
75-79 | 76945 | 89556 | 0.859 |
80-84 | 47160 | 59746 | 0.789 |
85-89 | 24975 | 35052 | 0.713 |
90-94 | 10304 | 16229 | 0.635 |
95-99 | 2824 | 5117 | 0.552 |
100+ | 471 | 1041 | 0.452 |
人口年龄中位数
年龄中位数(单位:岁) | |
年龄中位数 | |
1950 | 20.58 |
1955 | 19.794 |
1960 | 19.344 |
1965 | 19.269 |
1970 | 19.34 |
1975 | 19.404 |
1980 | 19.499 |
1985 | 19.723 |
1990 | 19.99 |
1995 | 20.481 |
2000 | 21.116 |
2005 | 21.907 |
2010 | 22.913 |
2015 | 24.122 |
2020 | 25.56 |
历史人口数据
历史人口数据(单位:万人) | ||||
总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
1950 | 308.18 | 151.97 | 156.21 | 0.973 |
1955 | 333.1 | 164.6 | 168.5 | 0.977 |
1960 | 365.7 | 181.21 | 184.48 | 0.982 |
1965 | 403.89 | 200.72 | 203.16 | 0.988 |
1970 | 448.4 | 223.51 | 224.89 | 0.994 |
1975 | 500.14 | 250 | 250.14 | 0.999 |
1980 | 557.99 | 279.54 | 278.45 | 1.004 |
1985 | 617.95 | 310.2 | 307.75 | 1.008 |
1990 | 686.48 | 345.17 | 341.31 | 1.011 |
1995 | 762.23 | 383.6 | 378.63 | 1.013 |
2000 | 841.83 | 423.48 | 418.35 | 1.012 |
2005 | 923.23 | 464.75 | 458.48 | 1.014 |
2010 | 1004.86 | 505.61 | 499.25 | 1.013 |
2015 | 1086.97 | 546.34 | 540.63 | 1.011 |
2020 | 1167.3 | 585.8 | 581.5 | 1.007 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口
总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
1950 | 83.62 | 109.16 | 13.62 |
1955 | 85.05 | 113.15 | 11.39 |
1960 | 84.37 | 116.27 | 10.27 |
1965 | 82.80 | 116.10 | 9.29 |
1970 | 81.85 | 114.87 | 8.80 |
1975 | 81.75 | 114.21 | 8.80 |
1980 | 81.62 | 113.67 | 9.13 |
1985 | 81.08 | 112.26 | 9.75 |
1990 | 79.83 | 110.33 | 10.25 |
1995 | 77.69 | 106.98 | 10.73 |
2000 | 75.39 | 102.57 | 11.21 |
2005 | 72.22 | 97.30 | 11.72 |
2010 | 68.37 | 90.79 | 12.43 |
2015 | 64.37 | 83.48 | 13.29 |
2020 | 60.49 | 75.97 | 14.24 |