人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口18万人,数据来源《https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjsj/sjfb/sqzx/2025052711360740843/index.shtml》。2023年末2024年初,户籍人口17.1639万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,户籍总户数7.5682万户,户籍人口17.3944万人,城镇人口15.9779万人,乡村人口1.4165万人,男性8.3544万人,女性9.04万人。0-17岁1.655万人,18-34岁2.2531万人,35-59岁7.2855万人,60岁以上6.2008万人。年出生人口0.0537万人,死亡人口0.1929万人,出生率3.07‰,死亡率11.04‰,自然增长率-7.97‰,数据来源《丹东统计年鉴2023》。第七次人口普查
根据(辽宁省)丹东市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示元宝区常住人口为202325人,男性人口占比47.97%,女性人口占比52.03%,年龄结构中0-14岁占比8.65%,15-59岁占比60.39%,60岁以上占比30.96%,65岁以上占比20.86%。
2018年户籍人口为179693人。
数据来源:
中国人口与就业统计年鉴2019
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 202325 | 215905 | 195890 |
| 城镇人口 | 194968 | 207318 | 195890 |
| 城镇化率 | 96.36% | 96.02% | 100% |
| 男性 | 97052 | 105992 | 96390 |
| 女性 | 105273 | 109913 | 99500 |
| 男女比例 | 92.19 | 96.43 | 96.87 |
| 少数民族比例 | 13.38 | 10.34 | 11.59 |
| 家庭户数 | 89140 | 79202 | 62504 |
| 家庭人口 | 185153 | 206251 | 185308 |
| 户规模(人/户) | 2.08 | 2.60 | 2.96 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 466 | 384 |
| 1-4岁 | 2658 | 2562 |
| 5-9岁 | 3224 | 3063 |
| 10-14岁 | 2626 | 2523 |
| 15-19岁 | 2700 | 3610 |
| 20-24岁 | 4158 | 5245 |
| 25-29岁 | 4363 | 4410 |
| 30-34岁 | 7496 | 7754 |
| 35-39岁 | 7033 | 7015 |
| 40-44岁 | 6570 | 6757 |
| 45-49岁 | 7633 | 8259 |
| 50-54岁 | 8583 | 9544 |
| 55-59岁 | 10221 | 10823 |
| 60-64岁 | 9819 | 10628 |
| 65-69岁 | 8529 | 9213 |
| 70-74岁 | 4803 | 5135 |
| 75-79岁 | 2898 | 3552 |
| 80-84岁 | 1809 | 2516 |
| 85岁以上 | 1463 | 2280 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 485 | 434 |
| 1-4岁 | 2065 | 2056 |
| 5-9岁 | 2686 | 2460 |
| 10-14岁 | 3485 | 3280 |
| 15-19岁 | 4627 | 4433 |
| 20-24岁 | 8427 | 10033 |
| 25-29岁 | 7463 | 7836 |
| 30-34岁 | 7397 | 7611 |
| 35-39岁 | 8553 | 8877 |
| 40-44岁 | 9763 | 10016 |
| 45-49岁 | 11509 | 11227 |
| 50-54岁 | 11123 | 11459 |
| 55-59岁 | 10153 | 10215 |
| 60-64岁 | 6075 | 6006 |
| 65-69岁 | 4137 | 4347 |
| 70-74岁 | 3214 | 3726 |
| 75-79岁 | 2488 | 2897 |
| 80-84岁 | 1466 | 1850 |
| 85岁以上 | 876 | 1150 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 617 | 582 |
| 1-4岁 | 2636 | 2462 |
| 5-9岁 | 4163 | 3825 |
| 10-14岁 | 6600 | 6260 |
| 15-19岁 | 8204 | 8830 |
| 20-24岁 | 7015 | 7717 |
| 25-29岁 | 7357 | 8303 |
| 30-34岁 | 8654 | 9242 |
| 35-39岁 | 10380 | 10148 |
| 40-44岁 | 10352 | 10314 |
| 45-49岁 | 9329 | 9106 |
| 50-54岁 | 5555 | 5423 |
| 55-59岁 | 4071 | 4039 |
| 60-64岁 | 3420 | 3788 |
| 65-69岁 | 3115 | 3454 |
| 70-74岁 | 2285 | 2807 |
| 75-79岁 | 1479 | 1770 |
| 80-84岁 | 734 | 865 |
| 85岁以上 | 424 | 565 |
红黑人口库


