标签:南阳所属区域排名
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 南阳市 | 1003.16万 | 详情 |
|
1 | 邓州市 | 136.6万 | 2294 |
|
2 | 唐河县 | 120.31万 | 2497 |
|
3 | 卧龙区 | 96.22万 | 1007 |
|
4 | 宛城区 | 94.19万 | 880 |
|
5 | 镇平县 | 86.94万 | 1490 |
|
6 | 方城县 | 85.46万 | 2542 |
|
7 | 社旗县 | 63.45万 | 1203 |
|
8 | 新野县 | 63.08万 | 1056 |
|
9 | 淅川县 | 62.55万 | 2817 |
|
10 | 内乡县 | 56.71万 | 2465 |
|
11 | 南召县 | 54.36万 | 2946 |
|
12 | 西峡县 | 43.18万 | 3453 |
|
13 | 桐柏县 | 40.12万 | 1941 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考