人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口98.37万人,城镇化率69.53%,城镇人口68.40万人,年出生人口0.33万人,死亡人口0.52万人,出生率5.18‰,死亡率8.24‰,自然增长率-3.07‰,数据来源《2023年统计公报+河南统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口63.41万人,城镇化率64.51%,城镇人口40.9万人,年出生人口0.3732万人,死亡人口0.4695万人,出生率5.89‰,死亡率7.41‰,自然增长率-1.52‰,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初全区常住人口63.33万人,比上年末减少0.03万人,其中城镇常住人口40.5万人,常住人口城镇化率63.95%,比上年末提高1.01个百分点。(南阳市)2021年宛城区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(河南省)南阳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示宛城区常住人口为633563人,年龄结构中0-14岁占比23.63%,15-59岁占比58.48%,60岁以上占比17.89%,65岁以上占比13.33%。
2019末2020初:户籍总户数为30.5559万户,户籍人口90.28万人,常住人口94.19万人,常住城镇人口61.43万人。(河南统计年鉴2020)
2018年:根据河南省统计年鉴2019年的数据显示宛城区户籍总户数有32.3万户,户籍人口有89.92万人,常住人口有93.82万人,城镇人口有59.66万人,城镇化率有63.59%。
数据来源:河南省统计年鉴2019
历史人口资料
包括2009-2018年常住人口资料,部分年份总户数、城镇人口、城镇化率
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 741251 | 887234 | 785943 |
城镇人口 | 480435 | 436380 | 318640 |
城镇化率 | 64.81% | 49.18% | 40.54% |
男性 | 371181 | 454163 | 404314 |
女性 | 370070 | 433071 | 381629 |
男女比例 | 100.30 | 104.87 | 105.94 |
少数民族比例 | 3.51 | 3.17 | 3.50 |
家庭户数 | 252180 | 243365 | 229136 |
家庭人口 | 697550 | 840648 | 756217 |
户规模(人/户) | 2.77 | 3.45 | 3.30 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2893 | 2621 |
1-4岁 | 18326 | 16061 |
5-9岁 | 33132 | 27954 |
10-14岁 | 39002 | 32460 |
15-19岁 | 28801 | 20332 |
20-24岁 | 14356 | 12898 |
25-29岁 | 13306 | 14668 |
30-34岁 | 26319 | 30465 |
35-39岁 | 22065 | 24635 |
40-44岁 | 24434 | 26893 |
45-49岁 | 28836 | 28334 |
50-54岁 | 29456 | 32019 |
55-59岁 | 25042 | 28190 |
60-64岁 | 15733 | 18129 |
65-69岁 | 18609 | 21858 |
70-74岁 | 14164 | 13508 |
75-79岁 | 8739 | 8873 |
80-84岁 | 5028 | 5984 |
85岁以上 | 2940 | 4188 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5018 | 4331 |
1-4岁 | 37983 | 29336 |
5-9岁 | 32913 | 25810 |
10-14岁 | 23213 | 20660 |
15-19岁 | 27584 | 23921 |
20-24岁 | 46786 | 43988 |
25-29岁 | 30803 | 32391 |
30-34岁 | 33976 | 34417 |
35-39岁 | 39208 | 36066 |
40-44岁 | 40312 | 40133 |
45-49岁 | 33364 | 35365 |
50-54岁 | 21123 | 23546 |
55-59岁 | 25456 | 28283 |
60-64岁 | 20589 | 18418 |
65-69岁 | 14261 | 12931 |
70-74岁 | 10596 | 10317 |
75-79岁 | 6743 | 7247 |
80-84岁 | 2743 | 3279 |
85岁以上 | 1492 | 2632 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 4722 | 4292 |
1-4岁 | 16586 | 14524 |
5-9岁 | 21397 | 18451 |
10-14岁 | 42227 | 38491 |
15-19岁 | 38584 | 34390 |
20-24岁 | 34332 | 32740 |
25-29岁 | 39022 | 35708 |
30-34岁 | 42092 | 40900 |
35-39岁 | 35355 | 36165 |
40-44岁 | 22583 | 23945 |
45-49岁 | 27518 | 29363 |
50-54岁 | 22976 | 19581 |
55-59岁 | 17172 | 14416 |
60-64岁 | 15969 | 13558 |
65-69岁 | 10828 | 9761 |
70-74岁 | 6394 | 6024 |
75-79岁 | 3875 | 4793 |
80-84岁 | 1866 | 2842 |
85岁以上 | 816 | 1685 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 东关街道 | 44194 | 25565 | 详表下载 |
2 | 新华街道 | 26843 | 10162 | 详表下载 |
3 | 汉冶街道 | 124287 | 30244 | 详表下载 |
4 | 仲景街道 | 90547 | 24303 | 详表下载 |
5 | 赤虎街道 | 82623 | 64907 | 详表下载 |
6 | 五里堡街道 | 53866 | 12576 | 详表下载 |
7 | 官庄镇 | 25065 | 22949 | 详表下载 |
8 | 瓦店镇 | 36961 | 34231 | 详表下载 |
9 | 红泥湾镇 | 58561 | 54105 | 详表下载 |
10 | 黄台岗镇 | 36252 | 34851 | 详表下载 |
11 | 金华镇 | 30618 | 29705 | 详表下载 |
12 | 高庙镇 | 31598 | 30523 | 详表下载 |
13 | 溧河乡 | 43144 | 26250 | 详表下载 |
14 | 汉冢乡 | 30427 | 29424 | 详表下载 |
15 | 茶庵乡 | 26265 | 24897 | 详表下载 |