地区选择:
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 台湾省 | 2360.09万人 | 详情 |
|
1 | 新北市 | 402.45万人 | 2052.6 |
|
2 | 台中市 | 281.67万人 | 2214.8968 |
|
3 | 高雄市 | 277.34万人 | 2947.61 |
|
4 | 台北市 | 263.11万人 | 271.8 |
|
5 | 桃园市 | 225.58万人 | 1220.954 |
|
6 | 台南市 | 187.88万人 | 2192 |
|
7 | 彰化县 | 127.05万人 | 1074.4 |
|
8 | 屏东县 | 81.66万人 | 2775 |
|
9 | 云林县 | 67.96万人 | 1290.8 |
|
10 | 新竹县 | 56.59万人 | 1427.5369 |
|
11 | 苗粟县 | 54.45万人 | 1820.3149 |
|
12 | 嘉义县 | 50.18万人 | 1903 |
|
13 | 南投县 | 49.31万人 | 4106.4 |
|
14 | 宜兰县 | 45.39万人 | 2143.6251 |
|
15 | 新竹市 | 44.96万人 | 104.1526 |
|
16 | 基隆市 | 36.89万人 | 133 |
|
17 | 花莲县 | 32.56万人 | 4628.57 |
|
18 | 嘉义市 | 26.74万人 | 60 |
|
19 | 台东县 | 21.62万人 | 3515 |
|
20 | 金门县 | 13.98万人 | 151.6 |
|
21 | 澎湖县 | 10.51万人 | 126.8641 |
|
22 | 连江县(马祖列岛) | 1.3万人 | 28.8 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考