标签:宝鸡所属区域排名
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 宝鸡市 | 376.10万 | 详情 |
|
1 | 陈仓区 | 60.25万 | 2472 |
|
2 | 凤翔县 | 48.87万 | 1229 |
|
3 | 岐山县 | 46.48万 | 855 |
|
4 | 渭滨区 | 45.45万 | 842 |
|
5 | 扶风县 | 42.21万 | 745 |
|
6 | 金台区 | 39.83万 | 311 |
|
7 | 眉县 | 30.36万 | 858 |
|
8 | 陇县 | 25.2万 | 2279 |
|
9 | 千阳县 | 12.54万 | 999 |
|
10 | 凤县 | 10.71万 | 3148 |
|
11 | 麟游县 | 9.23万 | 1708 |
|
12 | 太白县 | 5.15万 | 2716 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考