人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口54.8万人,城镇化率89.89%,户籍人口44.86万人,男性21.93万人,出生率6.79‰,死亡率5.74‰,自然增长率1.05‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口54.32万人,城镇化率89.87%,户籍总户数15.9856万户,户籍人口44.41万人,男性21.8862万人,女性22.5306万人。出生率17.08‰,死亡率6.49‰,自然增长率10.59‰,数据来源《2023年统计公报+陕西统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口54.06万人,城镇化率88.38%,户籍总户数15.591万户,户籍人口43.6422万人,男性21.604万人,女性22.0382万人。出生率8.5‰,死亡率7.1‰,自然增长率1.4‰,数据来源《2022年统计公报+陕西统计年鉴2023》。2022年末2023年初户籍人口43.64万人,其中男性21.6万人。年末全区常住人口54.06万人,城镇化率88.38%。人口出生率8.5‰,死亡率7.1‰,自然增长率1.4‰。(宝鸡市)渭滨区2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(陕西省)宝鸡市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示渭滨区常住人口为535833人,男性人口占比49.1%,女性人口占比50.9%,年龄结构中0-14岁占比15.42%,15-59岁占比65.17%,60岁以上占比19.41%,65岁以上占比13.68%。
2019末2020初户籍人口426366人,总户数149294户。其中:城镇人口351554人,乡村人口74812人,城镇化率88%(常住人口)。人口出生率7.98‰,自然增长率3.38‰。常住人口45.45万
2018年底公安户籍人口424043人,总户数148407户。其中:城镇人口358780人,乡村人口65263户,城镇化率87.44%(常住人口)。人口出生率8.91‰,自然增长率4.24‰。常住人口45.53万
陕西省统计年鉴显示2018年底总户数为148407户,户籍人口424043人,其中男性212406人,女性211637人,常住人口45.53万人。
数据来源:
[宝鸡]渭滨区2019年国民经济和社会发展统计公报
[宝鸡]渭滨区2018年国民经济和社会发展统计公报
陕西省统计年鉴2018年
历史人口资料
包括2008-2018年常住人口、2009-2018年户籍户数、人口、男女人口、部分年份非农业人口、城镇人口
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 535833 | 448189 | 328184 |
| 城镇人口 | 468193 | 352304 | 244713 |
| 城镇化率 | 87.38% | 78.61% | 74.57% |
| 男性 | 263115 | 227518 | 168170 |
| 女性 | 272718 | 220671 | 160014 |
| 男女比例 | 96.48 | 103.10 | 105.10 |
| 少数民族比例 | 0.81 | 1.10 | 1.45 |
| 家庭户数 | 199587 | 143405 | 99585 |
| 家庭人口 | 481051 | 390391 | 296619 |
| 户规模(人/户) | 2.41 | 2.72 | 2.98 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2464 | 2278 |
| 1-4岁 | 12518 | 11505 |
| 5-9岁 | 15034 | 14152 |
| 10-14岁 | 12701 | 11999 |
| 15-19岁 | 14023 | 16735 |
| 20-24岁 | 12770 | 14861 |
| 25-29岁 | 16224 | 16243 |
| 30-34岁 | 24517 | 25987 |
| 35-39岁 | 20226 | 21443 |
| 40-44岁 | 18266 | 19973 |
| 45-49岁 | 22999 | 23227 |
| 50-54岁 | 20944 | 21368 |
| 55-59岁 | 19932 | 19462 |
| 60-64岁 | 15277 | 15385 |
| 65-69岁 | 12798 | 13784 |
| 70-74岁 | 9691 | 10442 |
| 75-79岁 | 6254 | 6519 |
| 80-84岁 | 3924 | 4781 |
| 85岁以上 | 2553 | 2574 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1560 | 1469 |
| 1-4岁 | 6901 | 6516 |
| 5-9岁 | 10228 | 9354 |
| 10-14岁 | 12259 | 10583 |
| 15-19岁 | 17157 | 15726 |
| 20-24岁 | 19509 | 20382 |
| 25-29岁 | 17612 | 18182 |
| 30-34岁 | 17584 | 18988 |
| 35-39岁 | 23164 | 22634 |
| 40-44岁 | 21477 | 20371 |
| 45-49岁 | 20020 | 17675 |
| 50-54岁 | 14976 | 14261 |
| 55-59岁 | 13257 | 13486 |
| 60-64岁 | 11137 | 11006 |
| 65-69岁 | 7808 | 7383 |
| 70-74岁 | 6169 | 6583 |
| 75-79岁 | 4079 | 3647 |
| 80-84岁 | 1807 | 1509 |
| 85岁以上 | 814 | 916 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1571 | 1388 |
| 1-4岁 | 6712 | 5814 |
| 5-9岁 | 9313 | 8081 |
| 10-14岁 | 12469 | 10929 |
| 15-19岁 | 12687 | 14650 |
| 20-24岁 | 14332 | 14811 |
| 25-29岁 | 18409 | 17367 |
| 30-34岁 | 17426 | 16124 |
| 35-39岁 | 17039 | 14714 |
| 40-44岁 | 13017 | 12137 |
| 45-49岁 | 11687 | 11896 |
| 50-54岁 | 10009 | 9812 |
| 55-59岁 | 7195 | 6761 |
| 60-64岁 | 6202 | 6540 |
| 65-69岁 | 5006 | 4255 |
| 70-74岁 | 2831 | 2369 |
| 75-79岁 | 1431 | 1315 |
| 80-84岁 | 614 | 702 |
| 85岁以上 | 220 | 349 |
红黑人口库


