标签:南宁GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 | 
|---|
|
| 1 | 青秀区 | 1321.2亿 | 2022 | 
|
| 2 | 西乡塘区 | 966.89亿 | 2022 | 
|
| 3 | 江南区 | 605.01亿 | 2022 | 
|
| 4 | 良庆区 | 411.3914亿 | 2022 | 
|
| 5 | 兴宁区 | 399.27亿 | 2022 | 
|
| 6 | 武鸣区 | 384.02亿 | 2022 | 
|
| 7 | 横州市 | 354.4277亿 | 2021 | 
|
| 8 | 宾阳县 | 309.1417亿 | 2022 | 
|
| 9 | 邕宁区 | 170.95亿 | 2021 | 
|
| 10 | 隆安县 | 120.69亿 | 2022 | 
|
| 11 | 上林县 | 90.57亿 | 2020 | 
|
| 12 | 马山县 | 90.13亿 | 2020 | 
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考