标签:百色GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 | 
|---|
|
| 1 | 右江区 | 363.13亿 | 2021 | 
|
| 2 | 平果市 | 233.12亿 | 2021 | 
|
| 3 | 田东县 | 164.84亿 | 2020 | 
|
| 4 | 靖西市 | 158.96亿 | 2021 | 
|
| 5 | 田阳区 | 154.12亿 | 2020 | 
|
| 6 | 德保县 | 104.38亿 | 2021 | 
|
| 7 | 隆林各族自治县 | 86.72亿 | 2022 | 
|
| 8 | 田林县 | 68.45亿 | 2020 | 
|
| 9 | 凌云县 | 47.72亿 | 2020 | 
|
| 10 | 那坡县 | 41.30亿 | 2020 | 
|
| 11 | 西林县 | 34.36亿 | 2020 | 
|
| 12 | 乐业县 | 34.00亿 | 2020 | 
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考