石景山区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 56.4万 2024年常住人口
  • 84km² 管辖面积
  • 6667人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第11 在北京人口排名
  • 第874 在全国人口排名
  • 1074.8亿 2023年GDP数据
  • 91354元 2023年城镇居民可支配收入

近期变化

2023年末2024年初,常住人口56.4万人,出生率6.2‰,死亡率10.34‰,自然增长率-4.14‰,数据来源《2023年统计公报》

2021年末2022年初全区常住人口56.6万人,比上年末减少0.2万人。其中,常住外来人口16.3万人,占常住人口的比重为28.8%。常住人口出生率为6.30‰,死亡率为6.28‰,自然增长率为0.02‰。年末城镇登记失业率为2.17%,比上年末下降0.29个百分点;城镇登记失业人员就业率为65.06%,比上年末提高11.98个百分点。(北京市)石景山区2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(中国)北京市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示:常住人口为567851人

2019末2020初 年末全区常住人口 57.0 万人, 比上年末减少 2.0 万人。 其中, 常住外来人口 13.7 万人, 占常住人口的比重为 24.0%。常住人口出生率 7.38‰, 死亡率 6.26‰, 自然增长率 1.12‰。常住人口密度为每平方公里 6648 人, 比上年末减少 233 人。

2018:

数据来源:

[北京]石景山区2019年国民经济和社会发展统计公报
[北京]石景山区2018年国民经济和社会发展统计公报

历史人口资料

包括2005、2010-2018年常住人口、外来常住人口、户籍人口

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口567851616083489439
城镇人口567851616083489439
城镇化率100%100%100%
男性281740316238260316
女性286111299845229123
男女比例98.47105.47113.61
少数民族比例4.043.423.037967959
家庭户数222821219907153046
家庭人口522548546157429593
户规模(人/户)2.352.482.81

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2052 1980
1-4岁 10989 10161
5-9岁 11869 10936
10-14岁 8604 7918
15-19岁 8962 6949
20-24岁 15558 13121
25-29岁 20116 20091
30-34岁 28458 29237
35-39岁 26234 27547
40-44岁 19958 20396
45-49岁 19791 20183
50-54岁 20676 20585
55-59岁 23967 23745
60-64岁 21671 23077
65-69岁 18792 20171
70-74岁 9324 10280
75-79岁 5329 7084
80-84岁 5034 7101
85岁以上 4356 5549
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2026 1866
1-4岁 9808 8880
5-9岁 8533 7609
10-14岁 8703 7824
15-19岁 15136 13091
20-24岁 35710 30391
25-29岁 35940 35696
30-34岁 29628 28583
35-39岁 27478 25786
40-44岁 28053 24453
45-49岁 29041 25601
50-54岁 24719 24051
55-59岁 22419 22033
60-64岁 11559 11955
65-69岁 7428 9078
70-74岁 8240 10031
75-79岁 6811 7431
80-84岁 3514 3680
85岁以上 1492 1806
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1671 1376
1-4岁 7408 6542
5-9岁 9489 8492
10-14岁 12303 11923
15-19岁 23545 20253
20-24岁 26565 20082
25-29岁 26806 22358
30-34岁 28929 23189
35-39岁 29107 23567
40-44岁 24166 21988
45-49岁 23099 20085
50-54岁 11449 10723
55-59岁 7555 8936
60-64岁 9351 10773
65-69岁 8882 8968
70-74岁 5788 5310
75-79岁 2778 2682
80-84岁 1025 1178
85岁以上 400 698

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 八宝山街道 61211 21710 详表下载
2 老山街道 40023 16869 详表下载
3 八角街道 110929 46975 详表下载
4 古城街道 67685 25068 详表下载
5 苹果园街道 97543 40486 详表下载
6 金顶街街道 67734 38170 详表下载
7 广宁街道 14684 5320 详表下载
8 五里坨街道 41248 17094 详表下载
9 鲁谷街道 66794 26837 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 北京市石景山区 616083 268809 详表下载
2 八宝山街道 53606 17876 详表下载
3 老山街道 42606 21418 详表下载
4 八角街道 116416 51516 详表下载
5 古城街道 59783 27072 详表下载
6 苹果园街道 101775 45059 详表下载
7 金顶街街道 75736 45644 详表下载
8 广宁街道 17395 9115 详表下载
9 五里坨街道 30462 12659 详表下载
10 鲁谷街道 95455 32410 详表下载
11 首钢迁安矿区 22849 6040 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 石景山区 489439 275533 详表下载
2 八宝山街道 100731 41018 详表下载
3 老山街道 37774 22794 详表下载
4 八角街道 70849 42662 详表下载
5 古城街道 62249 35647 详表下载
6 苹果园街道 81852 50209 详表下载
7 金顶街街道 61963 47038 详表下载
8 广宁街道 14365 9750 详表下载
9 五里坨街道 30664 18826 详表下载
10 首钢迁安矿 28992 7589 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录