普陀区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 123.91万 2024年常住人口
  • 88万 2024年户籍人口
  • 54.83km² 管辖面积
  • 22778人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第7 在上海人口排名
  • 第113 在全国人口排名
  • 1338.32亿 2023年GDP数据

近期变化

2023年末2024年初,常住人口123.91万人,户籍人口88万人,数据来源《2023年统计公报》

2022年末2023年初,户籍人口89.94万人,男性43.93万人,女性46.01万人。年出生人口0.3566万人,死亡人口1.0749万人,自然增长率-8‰,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初全区户籍人口89.78万人。其中,男性43.98万人,女性45.80万人。全年户籍出生人口3655人,死亡人口8925人,户籍人口自然增长率-5.9‰。全年外来人口出生数1612人。

(上海市)2021年普陀区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(中国)上海市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示常住人口为1239800人,更详细数据待当地公报发布后更新

2019末2020初全区常住人口 127.58 万人,比上年减少 0.61 万人; 其中外来常住人口 34.03 万人,增加 0.05 万人。至年末,全区 户籍人口 89.40 万人。其中,男性 44.04 万人,女性 45.35 万人。 全年户籍出生人口 5063 人,死亡人口 8677 人,户籍人口自然增 长率-4.05‰。全年外来人口出生 2183 人。

2018:全区常住人口128.19万人,比上年减少0.28万人;其中外来常住人口33.98万人,增加0.18万人。至年末,全区户籍人口89.44万人。其中,男性44.16万人,15女性45.28万人。全年户籍出生人口5539人,死亡人口8405人,户籍人口自然增长率-3.2‰。全年外来人口出生2267人。

数据来源:

[上海]普陀区2019年国民经济和社会发展统计公报
[上海]普陀区2018年国民经济和社会发展统计公报

历史人口数据

包括2010-2018年常住人口、外来人口、迁入迁出人口、户籍人口、人口年龄结构

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口123980012888811051672
城镇人口123980012888811051672
城镇化率100%100%100%
男性610921650774546532
女性628879638107505140
男女比例97.14101.99108.19
少数民族比例1.51.151.098251166
家庭户数480390463541342421
家庭人口11393001174897950658
户规模(人/户)2.372.532.78

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2861 2662
1-4岁 16549 15423
5-9岁 23322 21653
10-14岁 17723 16231
15-19岁 16025 13295
20-24岁 29930 30681
25-29岁 46366 51211
30-34岁 58234 60439
35-39岁 54298 56598
40-44岁 42411 43653
45-49岁 38204 38622
50-54岁 38267 37354
55-59岁 44576 44353
60-64岁 57040 59918
65-69岁 54316 56292
70-74岁 32912 32413
75-79岁 15942 16199
80-84岁 10131 12551
85岁以上 11814 19331
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2907 2797
1-4岁 16852 14709
5-9岁 14994 12888
10-14岁 14192 12835
15-19岁 23827 22791
20-24岁 61663 64124
25-29岁 71167 71447
30-34岁 55903 54182
35-39岁 47840 44099
40-44岁 46253 41690
45-49岁 52933 49001
50-54岁 67240 65192
55-59岁 62784 61508
60-64岁 39989 36831
65-69岁 21130 19509
70-74岁 15876 17092
75-79岁 17406 22117
80-84岁 11387 15342
85岁以上 6431 9953
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2455 2114
1-4岁 11387 10046
5-9岁 16131 14842
10-14岁 30868 29368
15-19岁 47695 45422
20-24岁 45657 41175
25-29岁 42647 36331
30-34岁 43264 33952
35-39岁 50001 41764
40-44岁 65721 59784
45-49岁 59411 52657
50-54岁 36632 32005
55-59岁 20184 18209
60-64岁 17112 17761
65-69岁 21619 24950
70-74岁 17754 20803
75-79岁 11051 13166
80-84岁 4893 7020
85岁以上 2050 3771

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 曹杨新村街道 89372 46991 详表下载
2 长风新村街道 115499 51029 详表下载
3 长寿路街道 119456 49820 详表下载
4 甘泉路街道 107163 57118 详表下载
5 石泉路街道 107292 46987 详表下载
6 宜川路街道 106216 49834 详表下载
7 万里街道 67424 30916 详表下载
8 真如镇街道 163706 80942 详表下载
9 长征镇 153693 70754 详表下载
10 桃浦镇 209979 81853 详表下载
11 沈家门街道 118476 53632 详表下载
12 东港街道 133518 53490 详表下载
13 朱家尖街道 30445 19347 详表下载
14 展茅街道 20774 14689 详表下载
15 六横镇 54833 39950 详表下载
16 虾峙镇 7768 6414 详表下载
17 桃花镇 8292 7291 详表下载
18 东极镇 1382 1055 详表下载
19 普陀山镇 7414 1962 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 普陀区 1288881 632085 详表下载
2 曹杨新村街道 98267 58573 详表下载
3 长风新村街道 120920 61472 详表下载
4 长寿路街道 128647 55655 详表下载
5 甘泉路街道 112498 71569 详表下载
6 石泉路街道 120217 67714 详表下载
7 宜川路街道 111185 58567 详表下载
8 真如镇 172397 94791 详表下载
9 长征镇 229925 87780 详表下载
10 桃浦镇 194825 75964 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 普陀区 1051672 685775 详表下载
2 曹杨新村街道 97264 73819 详表下载
3 宜川路街道 99765 73708 详表下载
4 长风新村街道 120675 86391 详表下载
5 长寿路街道 101646 71610 详表下载
6 甘泉路街道 122162 87163 详表下载
7 石泉路街道 119296 83029 详表下载
8 真如镇 133130 86330 详表下载
9 长征镇 124315 52224 详表下载
10 桃浦镇 133419 71501 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录