长寿区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 68.75万 2023年常住人口
  • 86.93万 2023年户籍人口
  • 1421km² 管辖面积
  • 479人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第20 在重庆人口排名
  • 第641 在全国人口排名
  • 918.6亿 2022年GDP数据
  • 44703元 2022年城镇居民可支配收入
  • 21170元 2022年农村居民可支配收入

近期变化

2022年末2023年初,常住人口68.75万人,城镇化率71.27%,户籍人口86.93万人,城镇人口38.18万人,乡村人口48.75万人,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初全区常住人口69.22万人,城镇化率70.64%。年末户籍人口87.48万人,其中,城镇人口38.33万人,乡村人口49.14万人;出生人口4686人,死亡人口4805人,人口自然增长率-2.45‰;人口性别比为102.3(以女性为100,男性对女性的比例)。(重庆市)长寿区2021年国民经济与社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据重庆市第七次人口普查数据显示,长寿区常住人口为692960人,男性占比50.92%,女性占比49.08%,年龄结构中0-14岁占比12.94%,15-59岁占比61.70%,60岁以上占比25.36%,65岁以上占比20.51%。

(中国)重庆市第七次全国人口普查主要数据情况-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

2019末2020初常住人口86.2万,比上年末增加0.7万,其中城镇常住人口58.46万,城镇化率67.82%。户籍人口89.1万人,其中,城镇人口38.7万人,乡村人口50.4万人。出生人口7252人,死亡人口4768人,人口自然增长率1.2‰。人口性别比为102.5(以女性为100,男性对女性的比例)。

2018:年末全区常住人口85.5万人,城镇化率66.07%,比上年提高1.67个百分点。年末户籍总人口89.3万人,其中农村居民50.5万人,新出生人口7821人,出生率8.75‰。

数据来源:

[重庆]长寿区2019年国民经济和社会发展统计公报
[重庆]长寿区2018年国民经济和社会发展统计公报

历史人口数据

包括2010-2018年户籍户数、人口、城镇人口、女性人口、年龄结构、出生死亡数据、常住人口、常住人口城镇化率

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口692960770009874307
城镇人口484331408261264308
城镇化率69.89%53.02%30.23%
男性352872390060446313
女性340088379949427994
男女比例103.76102.66104.28
少数民族比例0.610.160.209880511
家庭户数292832296601274117
家庭人口652733749352865100
户规模(人/户)2.232.533.16

 

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2354 2201
1-4岁 11624 10954
5-9岁 14482 13933
10-14岁 17458 16634
15-19岁 16154 15191
20-24岁 16398 14735
25-29岁 21015 19011
30-34岁 22771 21294
35-39岁 17257 16620
40-44岁 19093 18502
45-49岁 39813 37519
50-54岁 37551 35540
55-59岁 30231 28852
60-64岁 17487 16193
65-69岁 24416 23910
70-74岁 18519 18526
75-79岁 13642 15020
80-84岁 7746 8751
85岁以上 4861 6702
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2859 2539
1-4岁 14561 13435
5-9岁 19103 17574
10-14岁 23146 21402
15-19岁 28782 28506
20-24岁 22013 22112
25-29岁 18576 19359
30-34岁 22092 21888
35-39岁 44179 42737
40-44岁 40865 39738
45-49岁 33694 32249
50-54岁 20160 19014
55-59岁 29265 27702
60-64岁 23178 21742
65-69岁 18845 18904
70-74岁 13253 12714
75-79岁 9050 9929
80-84岁 4365 5267
85岁以上 2074 3138
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3728 3399
1-4岁 21190 19044
5-9岁 32744 29926
10-14岁 32877 31344
15-19岁 22496 20903
20-24岁 24094 25163
25-29岁 52677 51287
30-34岁 50683 49445
35-39岁 42566 40503
40-44岁 24326 22367
45-49岁 35427 32436
50-54岁 28145 25002
55-59岁 23214 22383
60-64岁 18103 16807
65-69岁 15075 14777
70-74岁 9787 10280
75-79岁 5733 6966
80-84岁 2442 3758
85岁以上 1006 2204

民族组成情况

乡镇普查情况

第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 长寿区 770009 699066 详表下载
2 凤城街道 175576 133984 详表下载
3 晏家街道 72825 63049 详表下载
4 江南街道 21509 19075 详表下载
5 渡舟街道 51888 43215 详表下载
6 邻封镇 23868 23607 详表下载
7 但渡镇 14497 14312 详表下载
8 云集镇 27564 27225 详表下载
9 长寿湖镇 37839 37128 详表下载
10 双龙镇 29213 27388 详表下载
11 龙河镇 35561 34846 详表下载
12 石堰镇 48193 47678 详表下载
13 云台镇 40328 39419 详表下载
14 海棠镇 24252 23991 详表下载
15 葛兰镇 55938 54964 详表下载
16 新市镇 21578 20978 详表下载
17 八颗镇 36698 36276 详表下载
18 洪湖镇 30426 29940 详表下载
19 万顺镇 22256 21991 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 长寿县 874307 827594 详表下载
2 凤城镇 146767 130606 详表下载
3 朱家镇 46629 43548 详表下载
4 晏家镇 28628 27115 详表下载
5 渡舟镇 29548 27867 详表下载
6 狮子滩镇 17785 16582 详表下载
7 葛兰镇 38094 36032 详表下载
8 江南镇 13453 13057 详表下载
9 邻封镇 18621 18060 详表下载
10 但渡镇 20876 19826 详表下载
11 云集镇 19905 19067 详表下载
12 双龙镇 28589 27116 详表下载
13 龙河镇 20068 19751 详表下载
14 石堰镇 37096 36249 详表下载
15 云台镇 28826 24723 详表下载
16 海棠镇 30252 28696 详表下载
17 沙石镇 19830 19474 详表下载
18 新市镇 28375 27694 详表下载
19 付何镇 24184 23258 详表下载
20 八颗镇 21713 20881 详表下载
21 洪湖镇 16177 15302 详表下载
22 万顺镇 28473 27825 详表下载
23 称沱镇 15009 14332 详表下载
24 扇沱乡 7657 7345 详表下载
25 石回乡 13556 13104 详表下载
26 焦家乡 18200 17615 详表下载
27 华中乡 19985 19539 详表下载
28 飞龙乡 10051 9735 详表下载
29 合兴乡 18832 18459 详表下载
30 罗围乡 16957 16594 详表下载
31 乐温乡 8541 8261 详表下载
32 义和乡 7259 6937 详表下载
33 黄葛乡 20068 19691 详表下载
34 大坝乡 4482 4403 详表下载
35 天台乡 25897 25404 详表下载
36 三平乡 14926 14634 详表下载
37 芦池乡 8998 8812 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录