长丰县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 80万 2023年常住人口
  • 81.47万 2023年户籍人口
  • 1835km² 管辖面积
  • 436人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第7 在合肥人口排名
  • 第458 在全国人口排名
  • 823.83亿 2022年GDP数据
  • 45432元 2022年城镇居民可支配收入
  • 27587元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口80万人,城镇化率65.46%,户籍人口81.47万人,城镇化率32.4%,城镇人口26.44万人,乡村人口55.03万人,男性42.24万人,女性39.23万人。0-17岁16.11万人,18-34岁50.19万人,35-59岁50.19万人,60岁以上15.17万人。出生率8.33‰,死亡率3.83‰,自然增长率4.5‰,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初全县常住人口79.2万人,比上年增加0.8万人;常住人口城镇化率65.11%,比上年提高5个百分点。年末全县户籍人口81.13万人,比上年增加0.62万人;其中城镇户籍人口25.03万人,户籍人口城镇化率30.9%,比上年提高2.5个百分点。全年人口出生率9.81‰,比上年下降2.35个千分点;死亡率3.66‰,下降0.88个千分点;自然增长率6.15‰,下降1.47个千分点。(合肥市)长丰县2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(安徽省)合肥市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示:长丰县常住人口为783982人,男性占比52.02%,女性占比47.98%,年龄结构中0-14岁占比18.6%,15-59岁占比65.22%,60岁以上占比16.18%,65岁以上占比13.31%。

第七次全国人口普查本地已公布数据的常住人口、户别、性别、年龄、受教育情况、城乡人口、流动人口共25个详细指标数据(部分数据暂缺)

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

2019年末2020初全县常住人口 67.42 万人,比上年增加 0.72 万人。年末户 籍人口 79.8 万人,比上年增加 1.39 万人,其中城镇户籍人口 21.88 万人,户籍人口城镇化率 27.4%,比上年提高 2.5 个百分点。全年 人口出生率 13.75‰,比上年下降 0.57 个千分点;死亡率 3.97‰, 下降 0.84 个千分点;自然增长率 9.78‰,增长 0.27 个千分点。

数据来源:
长丰县2019年国民经济和社会发展统计公报

历史人口资料

包括2003-2018年户籍总户数、总人口、男女人口、城镇化率、2014年以来常住人口

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口783982671343894204
城镇人口47125018822580878
城镇化率60.11%28.04%9.04%
男性407835342814465022
女性376147328529429182
男女比例108.42104.35108.35
少数民族比例0.450.220.86
家庭户数286823232783230237
家庭人口717197632448886773
户规模(人/户)2.502.723.85

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 5362 4509
1-4岁 24649 21742
5-9岁 25376 21301
10-14岁 23484 19396
15-19岁 24094 19299
20-24岁 23622 20275
25-29岁 35103 32143
30-34岁 40489 39908
35-39岁 27441 23789
40-44岁 25316 21456
45-49岁 30609 29682
50-54岁 33604 34970
55-59岁 24564 24935
60-64岁 11489 11008
65-69岁 18115 17794
70-74岁 14151 12704
75-79岁 10503 9704
80-84岁 5757 5479
85岁以上 4107 6053
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 4445 3452
1-4岁 15590 12809
5-9岁 17756 14409
10-14岁 23263 18931
15-19岁 32115 29207
20-24岁 23756 30647
25-29岁 17871 19181
30-34岁 21661 20447
35-39岁 30909 30767
40-44岁 36185 37256
45-49岁 27420 26746
50-54岁 13596 12541
55-59岁 22450 21197
60-64岁 18488 15294
65-69岁 15229 12747
70-74岁 9752 7594
75-79岁 6809 6967
80-84岁 3719 4864
85岁以上 1800 3473
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 5701 4261
1-4岁 24108 17288
5-9岁 49003 40239
10-14岁 57268 56962
15-19岁 36793 32948
20-24岁 30557 29216
25-29岁 40018 41014
30-34岁 46001 47381
35-39岁 35586 35133
40-44岁 15673 14902
45-49岁 28544 27072
50-54岁 24297 19664
55-59岁 21000 16139
60-64岁 16667 11102
65-69岁 13672 11293
70-74岁 10890 11039
75-79岁 6062 7514
80-84岁 2395 4176
85岁以上 787 1839

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 水湖镇 102883 74139 详表下载
2 庄墓镇 15185 12931 详表下载
3 杨庙镇 20081 17174 详表下载
4 吴山镇 24962 20131 详表下载
5 岗集镇 60584 35623 详表下载
6 双墩镇 149712 43688 详表下载
7 下塘镇 42310 34726 详表下载
8 朱巷镇 18607 15697 详表下载
9 陶楼镇 12999 11284 详表下载
10 杜集镇 23195 21206 详表下载
11 罗塘乡 30561 27736 详表下载
12 义井乡 21981 20180 详表下载
13 造甲乡 13730 12056 详表下载
14 左店乡 16678 15257 详表下载
15 双凤开发区 228674 32629 详表下载
16 安徽省水家湖农场 1840 1364 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 水湖镇 108318 92577 详表下载
2 庄墓镇 18817 16956 详表下载
3 杨庙镇 29364 27205 详表下载
4 吴山镇 32728 30467 详表下载
5 岗集镇 50960 44724 详表下载
6 双墩镇 76098 62635 详表下载
7 下塘镇 64673 60043 详表下载
8 朱巷镇 32176 28307 详表下载
9 三十头镇 41808 29798 详表下载
10 罗塘乡 45036 42256 详表下载
11 义井乡 30995 29399 详表下载
12 陶楼乡 17730 16749 详表下载
13 造甲乡 22435 20744 详表下载
14 左店乡 19640 17759 详表下载
15 杜集乡 40613 37027 详表下载
16 双凤开发区 39952 13574 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 水湖镇 65969 59465 详表下载
2 曹庵镇 29919 29072 详表下载
3 杨公镇 29639 29048 详表下载
4 庄墓镇 22878 22053 详表下载
5 杨庙镇 35652 34772 详表下载
6 吴山镇 41590 40463 详表下载
7 岗集镇 27244 26232 详表下载
8 双墩镇 38126 36182 详表下载
9 下塘镇 41600 39574 详表下载
10 朱巷镇 38661 37744 详表下载
11 孔店乡 44695 43670 详表下载
12 张祠乡 28469 28225 详表下载
13 徐庙乡 26264 26099 详表下载
14 罗塘乡 34956 34482 详表下载
15 孙庙乡 19108 18898 详表下载
16 史院乡 18177 18045 详表下载
17 三和乡 27843 27197 详表下载
18 孤堆回族乡 14140 13948 详表下载
19 义井乡 41380 40899 详表下载
20 土山乡 26380 25788 详表下载
21 夏店乡 19286 18980 详表下载
22 三十头乡 30855 30046 详表下载
23 罗集乡 14947 14685 详表下载
24 埠里乡 21459 21253 详表下载
25 陶湖乡 18895 18742 详表下载
26 陶楼乡 24968 24673 详表下载
27 造甲乡 29541 29262 详表下载
28 杜集乡 27026 26892 详表下载
29 沛河乡 21970 21778 详表下载
30 左店乡 26658 26193 详表下载
31 双凤工业区虚拟镇 5909 4837 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录