人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口41.9万人,户籍总户数17.1228万户,户籍人口56.6602万人,女性26.913万人。年出生人口0.376万人,死亡人口0.3958万人,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口42.4万人,户籍总户数17.1587万户,户籍人口56.9443万人,女性27.0779万人。出生率6.6‰,死亡率6.8‰,自然增长率-0.2‰,数据来源《2023年统计公报 安庆统计年鉴2024》。2022年末2023年初,常住人口43.1万人,数据来源《安庆统计年鉴2023》。2021年末2022年初,常住人口43万人,数据来源《安庆统计年鉴2024》。2021年末2022年初总户数171960户,户籍总人口575385人,其中女性274170人。全年人口出生率为8.83‰,死亡率为6.12‰,人口自然增长率为2.71‰。(安庆市)2021年太湖县国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(安徽省)安庆市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示太湖县常住人口为430465人,男性人口占比50.84%,女性人口占比49.16%,年龄结构中0-14岁占比17.86%,15-59岁占比59.64%,60岁以上占比22.5%,65岁以上占比18.13%。
第七次全国人口普查本地已公布数据的常住人口、户别、性别、年龄、受教育情况、城乡人口、流动人口共25个详细指标数据(部分数据暂缺)
2019年末2020年初:总户数17.19万户,户籍人口57.88万人,男性30.29万人,女性27.6万人,城镇人口14.7万人,常住人口53.5万人。(安徽省统计年鉴2020)
2018:统计年鉴显示2019年底总户数17.21万户,户籍人口57.94万人,男性30.31万人,女性27.63万人,城镇人口13.55万人,常住人口53.2万人。
全县行政区划面积2040平方公里,15个乡镇,174个行政村,12个居委会。年末总户数172141户,总人口579396人,其中女性276322人。全年人口出生率为13.47‰,死亡率为11.23‰,人口自然增长率为2.24‰。
数据来源:
[安庆]太湖县2018年国民经济和社会发展统计公报
2019年安徽省统计年鉴
历史人口资料
包括2003-2018年户籍总户数、总人口、男女人口、城镇化率(2014年以前为非农业人口,之后为城镇人口)。2014年以来常住人口
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 430465 | 515283 | 498882 | 
| 城镇人口 | 176506 | 117512 | 64038 | 
| 城镇化率 | 41% | 22.81% | 12.84% | 
| 男性 | 218868 | 266073 | 254184 | 
| 女性 | 211597 | 249210 | 244698 | 
| 男女比例 | 103.44 | 106.77 | 103.88 | 
| 少数民族比例 | 0.18 | 0.08 | 0.06 | 
| 家庭户数 | 163736 | 143831 | 136574 | 
| 家庭人口 | 418509 | 493512 | 482869 | 
| 户规模(人/户) | 2.56 | 3.43 | 3.54 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2328 | 2074 | 
| 1-4岁 | 11564 | 10856 | 
| 5-9岁 | 13924 | 12118 | 
| 10-14岁 | 13064 | 10957 | 
| 15-19岁 | 9260 | 7833 | 
| 20-24岁 | 6947 | 5855 | 
| 25-29岁 | 12109 | 11174 | 
| 30-34岁 | 13718 | 14344 | 
| 35-39岁 | 10648 | 12386 | 
| 40-44岁 | 12528 | 13554 | 
| 45-49岁 | 20293 | 20914 | 
| 50-54岁 | 22807 | 22891 | 
| 55-59岁 | 19794 | 19689 | 
| 60-64岁 | 9998 | 8802 | 
| 65-69岁 | 15625 | 14397 | 
| 70-74岁 | 10812 | 9722 | 
| 75-79岁 | 7067 | 6640 | 
| 80-84岁 | 4281 | 4382 | 
| 85岁以上 | 2101 | 3009 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2749 | 2185 | 
| 1-4岁 | 10766 | 8793 | 
| 5-9岁 | 12163 | 10336 | 
| 10-14岁 | 16116 | 13297 | 
| 15-19岁 | 26743 | 25234 | 
| 20-24岁 | 19269 | 20440 | 
| 25-29岁 | 15322 | 15395 | 
| 30-34岁 | 16630 | 15977 | 
| 35-39岁 | 27198 | 25844 | 
| 40-44岁 | 28311 | 26948 | 
| 45-49岁 | 22326 | 22273 | 
| 50-54岁 | 11368 | 9946 | 
| 55-59岁 | 17681 | 15941 | 
| 60-64岁 | 13126 | 11192 | 
| 65-69岁 | 9922 | 8527 | 
| 70-74岁 | 7931 | 6921 | 
| 75-79岁 | 5091 | 5153 | 
| 80-84岁 | 2522 | 3126 | 
| 85岁以上 | 839 | 1682 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2454 | 2048 | 
| 1-4岁 | 12817 | 10429 | 
| 5-9岁 | 27433 | 24440 | 
| 10-14岁 | 31610 | 29204 | 
| 15-19岁 | 15984 | 13186 | 
| 20-24岁 | 10325 | 12218 | 
| 25-29岁 | 19953 | 22424 | 
| 30-34岁 | 24666 | 27541 | 
| 35-39岁 | 22220 | 24145 | 
| 40-44岁 | 11626 | 10615 | 
| 45-49岁 | 18718 | 16930 | 
| 50-54岁 | 14423 | 12141 | 
| 55-59岁 | 11648 | 9602 | 
| 60-64岁 | 10855 | 8686 | 
| 65-69岁 | 8705 | 7727 | 
| 70-74岁 | 6374 | 6360 | 
| 75-79岁 | 3217 | 4441 | 
| 80-84岁 | 931 | 1904 | 
| 85岁以上 | 225 | 657 | 
民族组成情况
乡镇普查情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 晋熙镇 | 118076 | 64044 | 详表下载 | 
| 2 | 徐桥镇 | 31128 | 29647 | 详表下载 | 
| 3 | 新仓镇 | 48179 | 46562 | 详表下载 | 
| 4 | 小池镇 | 29101 | 27878 | 详表下载 | 
| 5 | 寺前镇 | 17491 | 16761 | 详表下载 | 
| 6 | 天华镇 | 16565 | 16008 | 详表下载 | 
| 7 | 牛镇镇 | 17332 | 15897 | 详表下载 | 
| 8 | 弥陀镇 | 26599 | 24800 | 详表下载 | 
| 9 | 北中镇 | 23262 | 22521 | 详表下载 | 
| 10 | 百里镇 | 16668 | 15918 | 详表下载 | 
| 11 | 大石乡 | 18791 | 18113 | 详表下载 | 
| 12 | 城西乡 | 14091 | 13204 | 详表下载 | 
| 13 | 江塘乡 | 21503 | 20530 | 详表下载 | 
| 14 | 汤泉乡 | 9220 | 8931 | 详表下载 | 
| 15 | 刘畈乡 | 14394 | 13854 | 详表下载 | 
| 16 | 经济开发区 | 8065 | 2987 | 详表下载 | 
| 第六次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 晋熙镇 | 86840 | 61074 | 详表下载 | 
| 2 | 徐桥镇 | 42109 | 40916 | 详表下载 | 
| 3 | 新仓镇 | 65094 | 63993 | 详表下载 | 
| 4 | 小池镇 | 38480 | 37608 | 详表下载 | 
| 5 | 寺前镇 | 24794 | 24650 | 详表下载 | 
| 6 | 天华镇 | 28653 | 28061 | 详表下载 | 
| 7 | 牛镇镇 | 22128 | 21658 | 详表下载 | 
| 8 | 弥陀镇 | 31537 | 29572 | 详表下载 | 
| 9 | 北中镇 | 32830 | 31937 | 详表下载 | 
| 10 | 百里镇 | 21691 | 21300 | 详表下载 | 
| 11 | 大石乡 | 28486 | 27973 | 详表下载 | 
| 12 | 城西乡 | 22104 | 21299 | 详表下载 | 
| 13 | 江塘乡 | 31286 | 30800 | 详表下载 | 
| 14 | 汤泉乡 | 15763 | 15500 | 详表下载 | 
| 15 | 刘畈乡 | 18868 | 18388 | 详表下载 | 
| 16 | 经济开发区 | 4620 | 3918 | 详表下载 | 
| 第五次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 晋熙镇 | 48575 | 45439 | 详表下载 | 
| 2 | 徐桥镇 | 43429 | 43006 | 详表下载 | 
| 3 | 新仓镇 | 34565 | 34313 | 详表下载 | 
| 4 | 小池镇 | 29031 | 28663 | 详表下载 | 
| 5 | 寺前镇 | 19228 | 19132 | 详表下载 | 
| 6 | 黄镇镇 | 13691 | 13577 | 详表下载 | 
| 7 | 牛镇镇 | 13580 | 13294 | 详表下载 | 
| 8 | 弥陀镇 | 24933 | 24708 | 详表下载 | 
| 9 | 北中镇 | 14238 | 14097 | 详表下载 | 
| 10 | 大石乡 | 28059 | 27857 | 详表下载 | 
| 11 | 城西乡 | 26627 | 26379 | 详表下载 | 
| 12 | 江塘乡 | 30543 | 30365 | 详表下载 | 
| 13 | 花园乡 | 32315 | 32129 | 详表下载 | 
| 14 | 刘羊乡 | 22257 | 22038 | 详表下载 | 
| 15 | 罗溪乡 | 7649 | 7506 | 详表下载 | 
| 16 | 黄岗乡 | 6155 | 6090 | 详表下载 | 
| 17 | 李杜乡 | 7779 | 7650 | 详表下载 | 
| 18 | 大山乡 | 8767 | 8614 | 详表下载 | 
| 19 | 赵河乡 | 9060 | 8930 | 详表下载 | 
| 20 | 天桥乡 | 9000 | 8866 | 详表下载 | 
| 21 | 刘畈乡 | 8619 | 8533 | 详表下载 | 
| 22 | 九田乡 | 9632 | 9485 | 详表下载 | 
| 23 | 河口乡 | 8763 | 8696 | 详表下载 | 
| 24 | 百里乡 | 22786 | 22690 | 详表下载 | 
| 25 | 玉珠乡 | 12139 | 12069 | 详表下载 | 
| 26 | 望天乡 | 7462 | 7378 | 详表下载 | 
 红黑人口库
红黑人口库


