明光市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 48.56万 第七次人口普查年常住人口
  • 64万 2023年户籍人口
  • 2335km² 管辖面积
  • 206人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在滁州人口排名
  • 第1067 在全国人口排名
  • 288.3亿 2022年GDP数据
  • 37466元 2022年城镇居民可支配收入
  • 17278元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,户籍人口64万人,城镇人口24万人,乡村人口40万人,男性33万人,女性31万人。0-17岁11.1万人,18-34岁39.4(18-59)万人,60岁以上13.2万人。年出生人口0.36万人,死亡人口0.35万人,数据来源《明光市统计公报2022年》

2021年末2022年初全市户籍人口64.0万人,其中,男性33.0万人,女性31.0万人。总人口中,城镇户籍人口24.0万人、乡村户籍户口40.0万人。当年出生人口0.44万人,其中,男性0.23万人,女性0.21万人。当年死亡人口0.40万人,其中,男性0.23万人,女性0.17万人。

2021年末全市人口及构成          单位:万人

指  标 年末数(万人) 比重(%)
年末户籍人口 64.0
  其中:城镇 24.0 37.5
        乡村 40.0 62.5
  其中:0-17岁 11.6 18.1
        18-59岁 14.1 22.0
        60周岁及以上 12.3 19.2

(滁州市)明光市2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(安徽省)滁州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示明光市常住人口为485627人,男性人口占比50.44%,女性人口占比49.56%,年龄结构中0-14岁占比17.31%,15-59岁占比60.22%,60岁以上占比22.48%,65岁以上占比17.69%。

第七次全国人口普查本地已公布数据的常住人口、户别、性别、年龄、受教育情况、城乡人口、流动人口共25个详细指标数据(部分数据暂缺)

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

2019末2020初全市户籍人口64.5万人,与上年基本持平。常住人口55.3万人,比上年增加0.4万人。常驻人口城镇化率52.22%,比上年提高1.0个百分点。全年人口出生率9.9‰,死亡率4.3‰,自然增长率5.6‰。

              2019年末全市人口及构成          单位:万人

指  标

年末数(万人)

比重(%)

年末户籍人口

64.5

  其中:城镇

19.2

29.8

        乡村

45.3

70.2

  其中:0-17岁

12.1

18.8

        18-59岁

40.2

62.4

        60周岁及以上

12.2

18.8

2018年末全市户籍人口64.4万人,比上年略有下降;常住人口54.9万人,比上年增加0.42万人。城镇化率49.72%,比上年提高1.5个百分点。全年人口出生率14.66‰,死亡率9.5‰,自然增长率5.16‰。

数据来源:

[滁州]明光市2019年国民经济和社会发展统计公报
[滁州]明光市2018年国民经济和社会发展统计公报
2018年安徽省统计年鉴

历史人口资料

包括2003-2018年户籍总户数、总人口、男女人口、城镇化率(2014年以前为非农业人口,之后为城镇人口)。2014年以来常住人口

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口485627532732569585
城镇人口269573204323155007
城镇化率55.51%38.35%27.21%
男性244954266799290126
女性240673265933279459
男女比例101.78100.33103.82
少数民族比例0.550.610.62
家庭户数184180172968159150
家庭人口476785523619565538
户规模(人/户)2.593.033.55

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2212 2006
1-4岁 11291 10376
5-9岁 14710 12804
10-14岁 16106 14537
15-19岁 11835 10765
20-24岁 9797 9162
25-29岁 13844 13656
30-34岁 15660 16103
35-39岁 11436 12277
40-44岁 16359 16086
45-49岁 22728 22269
50-54岁 24830 26032
55-59岁 19893 19693
60-64岁 12207 11047
65-69岁 17139 16466
70-74岁 9505 9273
75-79岁 8150 8551
80-84岁 4205 5006
85岁以上 3047 4564
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3540 2849
1-4岁 13708 11835
5-9岁 16041 14793
10-14岁 18541 17111
15-19岁 18563 19308
20-24岁 15041 17358
25-29岁 12743 14026
30-34岁 18313 18238
35-39岁 26118 25886
40-44岁 28401 29643
45-49岁 22009 21974
50-54岁 13996 12672
55-59岁 19444 18385
60-64岁 11420 10648
65-69岁 11007 10621
70-74岁 7413 7478
75-79岁 5718 6316
80-84岁 3146 4014
85岁以上 1637 2778
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3734 3204
1-4岁 14859 13302
5-9岁 24993 23766
10-14岁 29507 28108
15-19岁 17336 15910
20-24岁 19605 19896
25-29岁 28898 28788
30-34岁 32405 32756
35-39岁 26183 24856
40-44岁 14965 13168
45-49岁 21293 19411
50-54岁 12753 11255
55-59岁 12452 11516
60-64岁 10000 9078
65-69岁 8150 7942
70-74岁 6423 6948
75-79岁 4060 5177
80-84岁 1810 3033
85岁以上 700 1345

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 明光街道 184273 94368 详表下载
2 明东街道 20389 10903 详表下载
3 明南街道 9663 9069 详表下载
4 明西街道 16682 14869 详表下载
5 张八岭镇 18091 15818 详表下载
6 三界镇 9639 8788 详表下载
7 管店镇 10344 8954 详表下载
8 自来桥镇 16727 15875 详表下载
9 涧溪镇 28651 27008 详表下载
10 石坝镇 29812 27845 详表下载
11 苏巷镇 15805 14266 详表下载
12 桥头镇 19096 17735 详表下载
13 女山湖镇 23509 22767 详表下载
14 古沛镇 16631 15848 详表下载
15 潘村镇 41381 39135 详表下载
16 柳巷镇 15696 15214 详表下载
17 泊岗乡 9238 8838 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 明光街道 140266 111214 详表下载
2 明东街道 15280 14257 详表下载
3 明南街道 13186 12604 详表下载
4 明西街道 22766 21493 详表下载
5 张八岭镇 24456 23040 详表下载
6 三界镇 14168 13174 详表下载
7 管店镇 15369 13701 详表下载
8 自来桥镇 22660 21792 详表下载
9 涧溪镇 39257 38035 详表下载
10 石坝镇 37783 36789 详表下载
11 苏巷镇 19636 18743 详表下载
12 桥头镇 23039 21835 详表下载
13 女山湖镇 37684 36943 详表下载
14 古沛镇 22821 22353 详表下载
15 潘村镇 49839 47453 详表下载
16 柳巷镇 22025 21651 详表下载
17 泊岗乡 12497 12177 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 招信镇 99820 92564 详表下载
2 张八岭镇 20441 19635 详表下载
3 三界镇 19620 19106 详表下载
4 管店镇 20853 20042 详表下载
5 自来桥镇 19441 19237 详表下载
6 涧溪镇 17729 17311 详表下载
7 石坝镇 12931 12715 详表下载
8 津里镇 11975 11872 详表下载
9 苏巷镇 13972 13854 详表下载
10 桥头镇 11315 11100 详表下载
11 女山湖镇 9045 8739 详表下载
12 古沛镇 15660 15533 详表下载
13 潘村镇 27917 27100 详表下载
14 嘉山集乡 11298 10781 详表下载
15 涝口乡 9576 9476 详表下载
16 鲁山乡 8959 8835 详表下载
17 横山乡 16336 16247 详表下载
18 三关乡 8494 8368 详表下载
19 马岗乡 14085 13895 详表下载
20 明东乡 16803 16517 详表下载
21 司巷乡 17995 17897 详表下载
22 邵岗乡 16427 16249 详表下载
23 紫阳乡 17405 17210 详表下载
24 太平乡 24605 23974 详表下载
25 柳巷乡 14859 14743 详表下载
26 泊岗乡 15628 15545 详表下载
27 浮山未批乡 12738 12639 详表下载
28 官山未批乡 9562 9479 详表下载
29 白沙王未批乡 8894 8639 详表下载
30 包集未批乡 11760 11665 详表下载
31 大郢未批乡 8573 8476 详表下载
32 洪庙未批乡 13592 12553 详表下载
33 高王未批乡 11277 11202 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录