沙县区人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 24.9万 2023年常住人口
  • 27万 2023年户籍人口
  • 1815km² 管辖面积
  • 132人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第6 在三明人口排名
  • 第1989 在全国人口排名
  • 375.79亿 2022年GDP数据
  • 45512元 2022年城镇居民可支配收入
  • 25983元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口24.9万人,城镇化率70.9%,城镇人口17.65万人,户籍人口27万人,出生率4.77‰,死亡率6.18‰,自然增长率-1.41‰,数据来源《2022年统计公报》

2022年末2023年初

(三明市)2022年沙县区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

2021年末2022年初,沙县区常住人口数为25.02万人,其中城镇人口17.62万人。户籍人口27.0642万人,其中男性13.9062万人。(福建统计年鉴2022)

第七次人口普查

根据(福建省)三明市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示沙县常住人口为250503人,男性人口占比51.24%,女性人口占比48.76%,年龄结构中0-14岁占比21.67%,15-59岁占比59.53%,60岁以上占比18.8%,65岁以上占比13.45%。

2019末2020初:抽样数据:常住人口23.4万人,城镇化率66.2%

2018年数据:

根据福建省统计年鉴2019年的数据显示三明沙县常住人口有23.3万人,其中城镇人口有15.3万人,乡村人口有8万人,城镇化率为65.7%。户籍人口有27.21万人,户籍人口中城镇人口有9.47万人,乡村人口有17.74万人,男性有13.98万人,女性有13.24万人。

数据来源:福建省统计年鉴2019年

历史人口资料

包括2010-2018年户籍人口、城乡人口、男女人口,常住人口、城乡人口、城镇化率

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口250503226669228548
城镇人口17622612976299592
城镇化率70.35%57.25%43.58%
男性128361118547120889
女性122142108122107659
男女比例105.09109.64112.29
少数民族比例0.901.230.62
家庭户数906337461864928
家庭人口237937215062219151
户规模(人/户)2.632.883.38

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1185 990
1-4岁 6693 5762
5-9岁 10419 9072
10-14岁 10776 9393
15-19岁 7979 6756
20-24岁 4147 3824
25-29岁 5834 5420
30-34岁 8966 9105
35-39岁 6693 7243
40-44岁 8437 8650
45-49岁 11998 11109
50-54岁 12580 11746
55-59岁 9617 9024
60-64岁 6733 6661
65-69岁 5981 6236
70-74岁 4144 4290
75-79岁 2806 2829
80-84岁 2078 2287
85岁以上 1295 1745
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 1947 1557
1-4岁 7148 5831
5-9岁 7597 6689
10-14岁 6678 5860
15-19岁 6847 5888
20-24岁 7348 6972
25-29岁 6481 6857
30-34岁 8622 8550
35-39岁 12666 11219
40-44岁 12777 11146
45-49岁 9594 8525
50-54岁 6983 6527
55-59岁 6731 6521
60-64岁 5080 4676
65-69岁 3851 3343
70-74岁 3650 3297
75-79岁 2512 2425
80-84岁 1372 1388
85岁以上 663 851
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1573 1267
1-4岁 5424 4626
5-9岁 7784 6432
10-14岁 12138 10048
15-19岁 8510 6959
20-24岁 8762 7904
25-29岁 13286 12047
30-34岁 13995 12757
35-39岁 10661 9804
40-44岁 7738 7235
45-49岁 7207 7090
50-54岁 5762 5112
55-59岁 4564 3747
60-64岁 4693 3944
65-69岁 3721 3384
70-74岁 2619 2337
75-79岁 1420 1480
80-84岁 705 909
85岁以上 327 577

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤岗街道 111161 45057 详表下载
2 虬江街道 40095 17467 详表下载
3 青州镇 8967 7267 详表下载
4 夏茂镇 21630 20227 详表下载
5 高砂镇 9806 8442 详表下载
6 高桥镇 9857 8894 详表下载
7 富口镇 7415 6586 详表下载
8 大洛镇 5314 4961 详表下载
9 南霞乡 4379 4102 详表下载
10 南阳乡 5519 5311 详表下载
11 郑湖乡 5444 5210 详表下载
12 湖源乡 3937 3586 详表下载
13 金沙园开发区 6774 48 详表下载
14 金古园开发区 2720 107 详表下载
15 青山纸业工业区 5008 2703 详表下载
16 海西物流园区 2477 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤岗街道 78643 48191 详表下载
2 虬江街道 32231 16947 详表下载
3 青州镇 12441 9403 详表下载
4 夏茂镇 24735 21414 详表下载
5 高砂镇 12040 9869 详表下载
6 高桥镇 12640 10996 详表下载
7 富口镇 9679 7866 详表下载
8 大洛镇 7001 6250 详表下载
9 南霞乡 6600 6024 详表下载
10 南阳乡 6397 5717 详表下载
11 郑湖乡 6712 6071 详表下载
12 湖源乡 3955 3534 详表下载
13 金沙园开发区 4453 153 详表下载
14 金古园开发区 2245 281 详表下载
15 青山纸业工业区 6897 5277 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 凤岗镇 67320 48823 详表下载
2 青州镇 21630 18505 详表下载
3 夏茂镇 23746 22840 详表下载
4 琅口镇 9787 9075 详表下载
5 高砂镇 15251 14275 详表下载
6 高桥镇 13142 12140 详表下载
7 富口镇 14184 12557 详表下载
8 大洛镇 9398 8816 详表下载
9 虬江乡 12293 7529 详表下载
10 南霞乡 8635 8384 详表下载
11 际口乡 4775 4313 详表下载
12 南阳乡 8065 7834 详表下载
13 郑湖乡 9154 8906 详表下载
14 湖源乡 5320 5200 详表下载
15 梨树乡 5848 5629 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录