人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口96.81万人,城镇化率74.91%,户籍人口46.8万人,城镇人口29.84万人,乡村人口16.96万人,出生率9.14‰,死亡率2.93‰,自然增长率6.22‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口96.44万人,城镇化率74.51%,户籍人口45.24万人,城镇人口28.39万人,乡村人口16.85万人,出生率7.88‰,死亡率2.37‰,自然增长率5.51‰,数据来源《2022年统计公报》。2022年末2023年初常住人口96.44万人,城镇化率74.51%;户籍人口45.24万人,其中城镇人口28.39万人,乡村人口16.85万人。全年人口出生率7.88‰,死亡率2.37‰,自然增长率5.51‰。(惠州市)惠阳区2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初2021年常住人口96.69万人,城镇化率74.50%;户籍人口43.56万人,其中城镇人口26.89万人,乡村人口16.67万人。全年人口出生率9.51‰,死亡率2.91‰,自然增长率6.60‰。(惠州市)惠阳区2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(广东省)惠州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示惠阳区常住人口为959750人,男性占比55.54%,女性占比44.46%,年龄结构中0-14岁占比18.01%,15-59岁占比74.39%,60岁以上占比7.6%,65岁以上占比5.05%。
2019末2020初全区常住人口61.83万人。户籍人口41.20万人,出生率14.41‰,死亡率3.97‰,自然增长率10.44‰。
表5 2019年户籍人口及其构成
单位:万人
指 标 | 年末数 | 比重(%) |
全区户籍人口 | 41.20 | 100.0 |
其中:城镇 | 24.87 | 60.4 |
乡村 | 16.33 | 39.6 |
其中:男性 | 20.45 | 49.6 |
女性 | 20.75 | 50.4 |
其中:0-17岁 | 10.59 | 25.7 |
18-34岁 | 10.68 | 25.9 |
35-59岁 | 14.94 | 36.3 |
60岁及以上 | 5.00 | 12.1 |
2018:
数据来源:
惠州市统计年鉴2019
惠阳区2019年国民经济和社会发展统计公报
最新人口信息
包括1990-2018常住人口,1997-2018暂住人口、1995-2018户籍总户数、人口增长率
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 1404137 | 764816 | 862822 |
城镇人口 | 1144984 | 580627 | 488626 |
城镇化率 | 81.54% | 75.92% | 56.63% |
男性 | 785898 | 416887 | 429006 |
女性 | 618239 | 347929 | 433816 |
男女比例 | 127.12 | 119.82 | 98.89 |
少数民族比例 | 7.02 | 3.10 | 2.32 |
家庭户数 | 491101 | 190948 | 160141 |
家庭人口 | 1140535 | 569361 | 599852 |
户规模(人/户) | 2.32 | 2.98 | 3.75 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 7412 | 6430 |
1-4岁 | 37502 | 33036 |
5-9岁 | 48600 | 42217 |
10-14岁 | 39945 | 34038 |
15-19岁 | 39555 | 27612 |
20-24岁 | 68126 | 40880 |
25-29岁 | 91495 | 64024 |
30-34岁 | 101809 | 76853 |
35-39岁 | 81513 | 63822 |
40-44岁 | 63858 | 50115 |
45-49岁 | 64703 | 53541 |
50-54岁 | 54851 | 44393 |
55-59岁 | 36221 | 30064 |
60-64岁 | 18340 | 16751 |
65-69岁 | 13469 | 13101 |
70-74岁 | 8346 | 7840 |
75-79岁 | 4260 | 4613 |
80-84岁 | 3120 | 4010 |
85岁以上 | 2773 | 4899 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3445 | 2994 |
1-4岁 | 18150 | 15071 |
5-9岁 | 18489 | 14463 |
10-14岁 | 20852 | 15909 |
15-19岁 | 44041 | 38850 |
20-24岁 | 57525 | 46343 |
25-29岁 | 49813 | 39410 |
30-34岁 | 41535 | 33153 |
35-39岁 | 45243 | 37969 |
40-44岁 | 40326 | 34366 |
45-49岁 | 28892 | 23021 |
50-54岁 | 15091 | 11941 |
55-59岁 | 11456 | 9427 |
60-64岁 | 7777 | 6520 |
65-69岁 | 4188 | 4024 |
70-74岁 | 3961 | 4324 |
75-79岁 | 3196 | 4363 |
80-84岁 | 1789 | 3139 |
85岁以上 | 1118 | 2642 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3558 | 2452 |
1-4岁 | 20685 | 15054 |
5-9岁 | 35733 | 30437 |
10-14岁 | 31751 | 29214 |
15-19岁 | 46364 | 67619 |
20-24岁 | 58512 | 67233 |
25-29岁 | 57666 | 56467 |
30-34岁 | 49702 | 46727 |
35-39岁 | 36344 | 32155 |
40-44岁 | 21444 | 18095 |
45-49岁 | 17779 | 14742 |
50-54岁 | 13344 | 10543 |
55-59岁 | 8261 | 6886 |
60-64岁 | 8405 | 7887 |
65-69岁 | 7705 | 8991 |
70-74岁 | 5809 | 7810 |
75-79岁 | 3530 | 5349 |
80-84岁 | 1585 | 3380 |
85岁以上 | 829 | 2775 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 淡水街道 | 342158 | 108592 | 详表下载 |
2 | 秋长街道 | 195218 | 26145 | 详表下载 |
3 | 三和街道 | 64409 | 9799 | 详表下载 |
4 | 大亚湾澳头街道 | 126241 | 43531 | 详表下载 |
5 | 大亚湾霞涌街道 | 28983 | 12522 | 详表下载 |
6 | 大亚湾西区街道 | 289163 | 55296 | 详表下载 |
7 | 沙田镇 | 36894 | 9915 | 详表下载 |
8 | 新圩镇 | 128570 | 23373 | 详表下载 |
9 | 镇隆镇 | 86151 | 24996 | 详表下载 |
10 | 永湖镇 | 34547 | 20979 | 详表下载 |
11 | 良井镇 | 30399 | 22479 | 详表下载 |
12 | 平潭镇 | 41404 | 30238 | 详表下载 |